广州涉及土地纠纷民事诉讼一审案件数量统计表 |
单位:件 |
序号 | 法院 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 广州市中级人民法院 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 广州市越秀区人民法院 | 6 | 9 | 6 | 3 | 1 |
3 | 广州市海珠区人民法院 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 |
4 | 广州市荔湾区人民法院 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 |
5 | 广州市天河区人民法院 | 10 | 10 | 4 | 5 | 2 |
6 | 广州市白云区人民法院 | 6 | 30 | 41 | 36 | 19 |
7 | 广州市黄埔区人民法院 | 83 | 40 | 30 | 21 | 26 |
8 | 广州市花都区人民法院 | 46 | 63 | 82 | 81 | 44 |
9 | 广州市番禺区人民法院 | 31 | 24 | 17 | 12 | 11 |
10 | 广州市南沙区人民法院 | 41 | 40 | 24 | 41 | 43 |
11 | 自贸区南沙片区人民法院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | 广州市从化区人民法院 | 14 | 39 | 63 | 36 | 27 |
13 | 广州市增城区人民法院 | 37 | 36 | 19 | 38 | 39 |
合计 | 282 | 299 | 288 | 284 | 219 |
广州涉及土地纠纷民事诉讼一审案件类型统计表 |
单位:件 |
序号 | 案由 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
受理数 | 结案数 | 受理数 | 结案数 | 受理数 | 结案数 | 受理数 | 结案数 | 受理数 | 结案数 |
1 | 临时用地合同纠纷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 土地承包经营权确认纠纷 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
3 | 土地承包经营权继承纠纷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 土地承包经营权转包合同纠纷 | 38 | 0 | 51 | 47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 土地承包经营权转让合同纠纷 | 5 | 5 | 10 | 10 | 16 | 12 | 20 | 16 | 7 | 7 |
6 | 土地经营权出租合同纠纷 | 16 | 13 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
7 | 宅基地使用权纠纷 | 42 | 39 | 33 | 24 | 30 | 21 | 46 | 37 | 52 | 44 |
8 | 建设用地使用权转让合同纠纷 | 34 | 21 | 34 | 27 | 26 | 21 | 24 | 21 | 11 | 7 |
9 | 承包地征收补偿费用分配纠纷 | 139 | 111 | 158 | 126 | 203 | 138 | 188 | 155 | 143 | 122 |
合计 | 282 | 196 | 299 | 245 | 288 | 204 | 284 | 233 | 219 | 186 |
数据来源:https://www.gzcourt.gov.cn/other/yshj/sfsjgk/ck600/2024/03/19153235288.html
2.涉及土地纠纷民事诉讼案件的处理时长统计数据
广州涉及土地纠纷民事诉讼案件审理时长统计表 |
序号 | 年份 | 总数(件) | 一审 | 二审 | 再审 |
数量(件) | 平均审理用时(天) | 数量(件) | 平均审理用时(天) | 数量(件) | 平均审理用时(天) |
1 | 2024 | 282 | 186 | 143 | 96 | 85 | 0 | / |
2 | 2023 | 363 | 233 | 203 | 129 | 65 | 1 | 122 |
3 | 2022 | 282 | 204 | 169 | 78 | 68 | 0 | / |
4 | 2021 | 392 | 245 | 188 | 147 | 67 | 0 | / |
5 | 2020 | 294 | 196 | 158 | 96 | 70 | 2 | 263 |
数据来源:https://www.gzcourt.gov.cn/other/yshj/sfsjgk/ck600/2024/03/19153235288.html
3.涉及土地纠纷行政诉讼案件分类统计数据
广州涉及土地纠纷行政诉讼案件分类统计表(广州铁路运输中级法院提供) |
单位:件 |
广州各区 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
从化 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 |
南沙 | 51 | 16 | 14 | 11 | 12 |
增城 | 24 | 9 | 7 | 14 | 26 |
天河 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
海珠 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
番禺 | 8 | 6 | 1 | 4 | 0 |
白云 | 11 | 13 | 3 | 118 | 14 |
花都 | 11 | 0 | 2 | 3 | 2 |
荔湾 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
越秀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄埔 | 8 | 7 | 5 | 12 | 10 |
合计 | 128 | 58 | 38 | 172 | 72 |
4.涉及土地纠纷行政诉讼案件的处理时长统计数据
广州涉及土地纠纷行政诉讼案件审理时长统计表(广州铁路运输中级法院提供) |
单位:件 |
年度 | 纠纷总数(件) | 一审数(件) | 一审平均办理时间(天) | 二审数(件) | 二审平均办理时间(天) | 再审案件数(件) | 再审办理数(天) |
2020 | 392 | 281 | 109 | 111 | 82 | 0 | 0 |
2021 | 154 | 116 | 100 | 38 | 44 | 0 | 0 |
2022 | 85 | 56 | 143 | 29 | 66 | 0 | 0 |
2023 | 321 | 224 | 151 | 94 | 66 | 3 | 183 |
2024 | 124 | 91 | 144 | 33 | 65 | 0 | 0 |
广州涉及土地纠纷行政诉讼案件一审审理时长统计表(广州铁路运输法院提供) |
年份 | 收案数 | 结案数 | 平均审理用时 |
(件) | (件) | (天) |
2020年 | 616 | 630 | 118 |
2021年 | 619 | 548 | 124 |
2022年 | 661 | 721 | 123 |
2023年 | 477 | 525 | 119 |
2024年 | 399 | 411 | 113 |