广州市各区老旧小区住宅加装电梯审批数量统计表(截至2019年6月)
建筑规划管理处
发布日期:2019-07-22 06:07:17
广州市各区老旧小区住宅加装电梯审批数量统计表(截至2019年6月)
序号 | 行政区 | 规划审批总数(宗) | 2019年规划审批数量(宗) |
1 | 越秀 | 1258 | 187 |
2 | 天河 | 1112 | 119 |
3 | 海珠 | 973 | 204 |
4 | 荔湾 | 734 | 202 |
5 | 白云 | 395 | 66 |
6 | 番禺 | 171 | 28 |
7 | 花都 | 135 | 55 |
8 | 黄埔 | 182 | 68 |
9 | 从化 | 252 | 63 |
10 | 增城 | 260 | 21 |
11 | 南沙 | 2 | 0 |
12 | 总数 | 5474 | 1013 |
