来源:PG电子花都区分局
发布时间:2025-06-26 11:03:16
浏览次数:-次
编号:202500183
根据《广州市不动产登记查册表》(不动产权证号:土地证(旧)012701002号、土地证(旧)720370号、土地证(旧)11017059号、粤(2016)广州市不动产权第08220068号、土地证(旧)012701157号)和《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条、第八十一条的规定,拟对下列不动产登记簿的部分内容予以更正,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年7月17日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以更正登记。
异议书面材料送达地址:PG电子官网花都区分局
联系方式:020-86833094
序号 | 不动产坐落 | 更正内容 | 备注 |
1 | 广州市花都区花山镇永明村第五经济合作社 | 广州市花都区花山镇永明村第五经济合作社所属土地所有权,原《集体土地所有权证》证号(穗集有(2012)第03004277号)发证面积为1381平方米(椭球面积),与国有用地重叠面积为1288.78平方米(平面面积),现将登记面积由1381平方米(椭球面积)更正为约92.72平方米(平面面积)。(注:原土地证发证面积是椭球面积,现宗地的发证面积是平面面积) |
|
2 | 广州市花都区花山镇永明村第五经济合作社 | 广州市花都区花山镇永明村第五经济合作社所属土地所有权,原《集体土地所有权证》证号(穗集有(2012)第03004236号)发证面积为1264平方米(椭球面积),与国有用地重叠面积为19.93平方米(平面面积),现将登记面积由1264平方米(椭球面积)更正为约1244.19平方米(平面面积)。(注:原土地证发证面积是椭球面积,现宗地的发证面积是平面面积) |
|
3 | 广州市花都区花山镇永明村第五经济合作社 | 广州市花都区花山镇永明村第五经济合作社所属土地所有权, 原《集体土地所有权证》证号(穗集有(2012)第03004432号)发证面积为165715平方米(椭球面积),与国有用地重叠面积为143.64平方米(平面面积),现将登记面积由165715平方米(椭球面积)更正为约165571.62平方米(平面面积)。(注:原土地证发证面积是椭球面积,现宗地的发证面积是平面面积) |
|
4 | 广州市花都区花山镇永明村经济联合社 | 广州市花都区花山镇永明村经济联合社所属土地所有权,原《集体土地所有权证》证号(穗集有(2012)第03004437号)发证面积为37306平方米(椭球面积),与国有用地重叠面积为8.07平方米(平面面积),现将登记面积由37306平方米(椭球面积)更正为约37297.64平方米(平面面积)。(注:原土地证发证面积是椭球面积,现宗地的发证面积是平面面积) |
|
5 | 广州市花都区花山镇永明村经济联合社 | 广州市花都区花山镇永明村经济联合社所属土地所有权,原《集体土地所有权证》证号(穗集有(2012)第03004425号)发证面积为47533平方米(椭球面积),与国有用地重叠面积为3684.5平方米(平面面积),现将登记面积由47533平方米(椭球面积)更正为约43848.7平方米(平面面积)。(注:原土地证发证面积是椭球面积,现宗地的发证面积是平面面积) |
|
公告单位:PG电子官网
2025年6月26日