集体土地所有权更正登记公告(花东镇杨一、杨二、杨三经济联合社)
来源:PG游戏试玩花都区分局
发布时间:2025-08-05 17:38:44
浏览次数:-次
编号:202500194
根据《广州市不动产登记查册表》(不动产权证号:土地证(旧)07160392号、土地证(旧)07160397号、土地证(旧)10110051号、土地证(旧)07160403号、土地证(旧)721535号)、《广东省自然资源厅关于做好集体土地所有权登记发证数据治理工作的通知》(粤自然资登记〔2021〕1951号)和《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条、第八十一条的规定,拟对下列不动产登记簿的部分内容予以更正,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年8月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以更正登记。
异议书面材料送达地址:PG电子花都区分局
联系方式:020-86833094
序号 | 不动产坐落 | 更正内容 | 备注 |
1 | 广州市花都区花东镇杨二经济联合社,广州市花都区花东镇杨三经济联合社,广州市花都区花东镇杨一经济联合社所 | 广州市花都区花东镇杨二经济联合社,广州市花都区花东镇杨三经济联合社,广州市花都区花东镇杨一经济联合社所属土地所有权,原《集体土地所有权证》证号(穗集有(2012)第03009623号)发证面积为67278平方米(椭球面积),与国有用地重叠面积为334.49平方米(平面面积),现将登记面积由67278平方米(椭球面积)更正为约66943.97平方米(平面面积)。(注:原土地证发证面积是椭球面积,现宗地的发证面积是平面面积) |
|
2 | 广州市花都区花东镇杨二经济联合社,广州市花都区花东镇杨三经济联合社,广州市花都区花东镇杨一经济联合社所 | 广州市花都区花东镇杨二经济联合社,广州市花都区花东镇杨三经济联合社,广州市花都区花东镇杨一经济联合社所属土地所有权,原《集体土地所有权证》证号(穗集有(2012)第03010623号)发证面积为5936367平方米(椭球面积),与国有用地重叠面积为2881.56平方米(平面面积),宗地超出花都区行政界线面积47438.15平方米,现将登记面积由5936367平方米(椭球面积)更正为约5886101.94平方米(平面面积)。(注:原土地证发证面积是椭球面积,现宗地的发证面积是平面面积) |
|
3 | 广州市花都区花东镇杨二经济联合社,广州市花都区花东镇杨三经济联合社,广州市花都区花东镇杨一经济联合社所 | 广州市花都区花东镇杨二经济联合社,广州市花都区花东镇杨三经济联合社,广州市花都区花东镇杨一经济联合社所属土地所有权,原《集体土地所有权证》证号(穗集有(2012)第03009562号)发证面积为245585平方米(椭球面积),与国有用地重叠面积为347.37平方米(平面面积),现将登记面积由245585平方米(椭球面积)更正为约245266.04平方米(平面面积)。(注:原土地证发证面积是椭球面积,现宗地的发证面积是平面面积) |
|
4 | 广州市花都区花东镇杨二经济联合社,广州市花都区花东镇杨三经济联合社,广州市花都区花东镇杨一经济联合社所 | 广州市花都区花东镇杨二经济联合社,广州市花都区花东镇杨三经济联合社,广州市花都区花东镇杨一经济联合社所属土地所有权,原《集体土地所有权证》证号(穗集有(2012)第03009424号)发证面积为520954平方米(椭球面积),与国有用地重叠面积为115.28平方米(平面面积),现将登记面积由520954平方米(椭球面积)更正为约520844.24平方米(平面面积)。(注:原土地证发证面积是椭球面积,现宗地的发证面积是平面面积) |
|
5 | 广州市花都区花东镇杨二经济联合社,广州市花都区花东镇杨三经济联合社,广州市花都区花东镇杨一经济联合社所 | 广州市花都区花东镇杨一经济联合社,广州市花都区花东镇杨二经济联合社,广州市花都区花东镇杨三经济联合社所属土地所有权,原《集体土地所有权证》证号(穗集有(2012)第03010642号)发证面积为1801231平方米(椭球面积),与国有用地重叠面积为14.37平方米(平面面积),宗地超出花都区行政界线面积20433.95平方米,现将登记面积由1801231平方米(椭球面积)更正为约1780782.68平方米(平面面积)。(注:原土地证发证面积是椭球面积,现宗地的发证面积是平面面积) |
|
6 | 广州市花都区花东镇杨二经济联合社,广州市花都区花东镇杨三经济联合社,广州市花都区花东镇杨一经济联合社所 | 广州市花都区花东镇杨三经济联合社,广州市花都区花东镇杨一经济联合社,广州市花都区花东镇杨二经济联合社所属土地所有权,原《集体土地所有权证》证号(穗集有(2012)第03009432号)发证面积为442440平方米(椭球面积),与国有用地重叠面积为686.51平方米(平面面积),现将登记面积由442440平方米(椭球面积)更正为约441757.42平方米(平面面积)。(注:原土地证发证面积是椭球面积,现宗地的发证面积是平面面积) |
|
公告单位:PG电子官网
2025年8月5日