经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式:02037736815联系人:确权登记科
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积(m2) | 拟登记宗地面积(m2) | 实测建筑面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | 备注 |
1 | 440114007051JC00026 | 黄广铭 | 4401821959*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东莞村东莞一队一巷9号 | 176.36 | 88.00 | 1209.55 | 280.00 | |
2 | 440114007051JC00102 | 黄金贤 | 4401211933*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东莞村东莞一队九巷自编2号之三 | 41.14 | 41.00 | 278.52 | 143.50 | |
3 | 440114007051JC00181 | 刘润全 | 4401211933*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东莞村东莞一队十一巷7号 | 157.53 | 142.00 | 1061.17 | 280.00 | 刘润全已故 |
4 | 440114007051JC00339 | 邓树华、邓树明 | 4401211952*******5、4401211948*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东莞村东莞二队一小街40号 | 133.14 | 133.14 | 133.14 | 133.14 | 原证载面积140.0平方米 |
5 | 440114007051JC00382 | 黄银龙 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东莞村东莞二队二大巷3号 | 86.45 | 29.00 | 175.22 | 60.31 | 黄银龙已故 |
6 | 440114007051JC00549 | 黄炽鉴 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东莞村东莞三队直二街17号 | 105.74 | 105.00 | 632.94 | 280.00 | 黄炽鉴已故 |
7 | 440114007051JC00650 | 黄炽良 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东莞村东莞四队北小巷16号 | 42.19 | 41.00 | 42.19 | 41.00 | 黄炽良已故 |
8 | 440114007051JC00676 | 刘汝桥 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东莞村东莞四队北小巷11号 | 30.22 | 17.00 | 30.22 | 17.00 | |
9 | 440114007051JC00762 | 黄东惠 | 4401211940*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东莞村东莞六队九巷12号之二 | 113.09 | 103.00 | 757.29 | 280.00 | |
10 | 440114007051JC00892 | 黄丽钊 | 4401211954*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东莞村东莞六队十巷4号 | 131.23 | 108.00 | 889.82 | 280.00 | |
11 | 440114007051JC00923 | 黄金流、黄新练 | 4401211935*******9、4401211952*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东莞村东莞六队八巷7号 | 139.03 | 107.00 | 475.81 | 321.00 | |
12 | 440114007051JC00926 | 黄新容 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东莞村东莞六队十一巷2号 | 156.54 | 122.40 | 1308.99 | 280.00 | |
13 | 440114007051JC00932 | 黄均埠、黄平生、黄定坚、黄国生、黄运生、黄均湘 | /、4401211946*******8、/、/、4401211940*******5、4401211949*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东莞村东莞六队六巷7号之一 | 266.87 | 254.00 | 195.11 | 195.11 | 黄均埠已故 |
14 | 440114007051JC02402 | 黄金流 | 4401211946*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东莞村东莞一队九巷2号之二 | 43.56 | 41.00 | 313.40 | 143.50 | |
15 | 440114007051JC02403 | 黄金联 | 4401211939*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东莞村东莞一队九巷自编2号之四 | 46.00 | 46.00 | 310.68 | 161.00 | |
16 | 440114007051JC02464 | 黄银龙 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东莞村东莞二队二大巷自编3号之一 | 31.21 | 31.21 | 31.21 | 31.21 | 黄银龙已故;原证载面积51.0平方米 |
17 | 440114007051JC02472 | 黄福杭 | 4401211941*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东莞村东莞四队北小巷15号 | 33.18 | 19.00 | 33.18 | 19.00 |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的,宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算,超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:PG游戏试玩花都区分局
2025年7月8日
附:不动产位置示意图(宗地周边情况仅供参考,不作为不动产权属依据)