经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式:02037736815联系科室:确权登记科
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积(m2) | 拟登记宗地面积(m2) | 实测建筑面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | 备注 |
1 | 440114007054JC00139 | 黄炳华 | 4401211955*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东镜村中社中四巷17号 | 123.99 | 64.00 | 801.77 | 224.00 | |
2 | 440114007054JC00331 | 邵云梯 | 4401051934*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东镜村东镜联合街6号之六 | 122.62 | 17.00 | 229.55 | 53.50 | |
3 | 440114007054JC00409 | 邵洪光 | 4401211955*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东镜村旧社十八队联合十六巷4号 | 64.22 | 48.00 | 64.22 | 48.00 | |
4 | 440114007054JC00577 | 罗棉枝 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东镜村东镜十七队街9号之二 | 101.45 | 70.00 | 335.02 | 245.00 | 罗棉枝已故 |
5 | 440114007054JC01077 | 邵沃台 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东镜村庙南九巷8号 | 68.54 | 38.00 | 230.10 | 133.00 | |
6 | 440114007054JC01226 | 夏镜洲 | 4401211956*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东镜村高边西十二巷1号 | 198.19 | 181.00 | 842.54 | 543.00 | |
7 | 440114007054JC01239 | 夏锐钢 | 4401211953*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东镜村高边西十巷10号 | 96.06 | 65.00 | 710.66 | 227.50 | |
8 | 440114007054JC01384 | 夏树林、黄连娣 | 4401211962*******86、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东镜村高边中十四巷21号 | 69.16 | 16.00 | 420.57 | 56.00 | |
9 | 440114007054JC01438 | 夏绍添 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东镜村高边中十一巷8号 | 67.73 | 50.00 | 450.50 | 175.00 | 夏绍添已故 |
10 | 440114007054JC01683 | 黄镜全 | 4401211952*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东镜村镜南六巷4号 | 124.14 | 105.00 | 263.28 | 241.58 | |
11 | 440114007054JC01815 | 黄初耀、何丽嫦 | /、4401211954*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东镜村镜东十三巷16号 | 28.00 | 28.00 | 95.15 | 84.00 | 原证载面积29.0平方米 |
12 | 440114007054JC01952 | 黄锡燎 | 4401211936*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东镜村中社北九巷1号、中社北九巷2号 | 220.30 | 158.00 | 1693.58 | 280.00 | |
13 | 440114007054JC01956 | 黄啟湖 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东镜村中社北十一巷1号 | 122.80 | 91.00 | 973.63 | 280.00 | 黄啟湖已故 |
14 | 440114007054JC02285 | 黄桂明、黄启明 | 4401211960*******8、4401211946*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东镜村上一南四巷2号、上一南三巷4号 | 125.07 | 118.00 | 114.87 | 114.87 | |
15 | 440114007054JC02472 | 严焕全 | K******(2) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东镜村东镜新村十三巷9号 | 81.00 | 81.00 | 60.46 | 60.46 | |
16 | 440114007054JC02608 | 谢钊祥 | 4401021946*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东镜村东镜向北四巷7号之一 | 37.90 | 31.00 | 37.90 | 31.00 | |
17 | 440114007054JC02871 | 邵锐端 | 4401211950*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东镜村旧社十九队二十二巷6号之一 | 73.08 | 49.00 | 309.61 | 171.50 | |
18 | 440114007054JC02904 | 黄初耀、何丽嫦 | /、4401211954*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东镜村镜东十三巷14号之二 | 48.63 | 32.00 | 48.63 | 32.00 | |
19 | 440114007054JC03247 | 严焕全 | K******(2) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东镜村东镜新村十二巷13号 | 132.35 | 132.35 | 132.35 | 132.35 | 原证载面积138.0平方米 |
20 | 440114007054JC03753 | 夏镜洲 | 4401211956*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东镜村高边西十二巷自编1号之一 | 146.32 | 41.00 | 318.89 | 99.92 | |
21 | 440114007054JC06754 | 邵洪灿 | 4406011957*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街东镜村旧社十八队联合十六巷5号 | 64.21 | 48.00 | 64.21 | 48.00 |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的,宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算,超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:PG电子官网花都区分局
2025年7月8日
附:不动产位置示意图(宗地周边情况仅供参考,不作为不动产权属依据)