经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式:02037736815联系科室:确权登记科
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积(m2) | 拟登记宗地面积(m2) | 实测建筑面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | 备注 |
1 | 440114007036JC00053 | 韩家暖、杜新霞、韩家宝 | 4401821985*******8、4401211964*******6、4401821989*******X | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘七队二巷1号 | 229.77 | 229.00 | 474.37 | 280.00 | |
2 | 440114007036JC00220 | 刘永朴 | 4401211944*******1 | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村向南庄七巷7号 | 114.85 | 113.00 | 315.38 | 311.45 | |
3 | 440114007036JC00248 | 刘志其 | / | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向东庄四巷11号之一 | 49.69 | 47.00 | 39.82 | 39.82 | 刘志其已故 |
4 | 440114007036JC00276 | 刘志森 | 4401211968*******8 | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向南庄一街30号 | 97.78 | 96.00 | 326.38 | 280.00 | |
5 | 440114007036JC00279 | 刘湧其 | 4401211951*******3 | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向东庄八巷7号 | 186.49 | 88.00 | 518.37 | 280.00 | |
6 | 440114007036JC00316 | 刘志其 | / | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向东庄五巷3号 | 72.00 | 71.00 | 98.45 | 97.45 | 刘志其已故 |
7 | 440114007036JC00412 | 江振灿 | / | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向南庄二巷1号之二 | 91.11 | 63.00 | 77.14 | 63.00 | |
8 | 440114007036JC00422 | 钟国辉、刘光宗 | 4401211961*******3、/ | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向南庄二巷2号 | 108.00 | 108.00 | 81.02 | 81.02 | |
9 | 440114007036JC00427 | 江振灿 | / | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向东庄一街5号 | 26.48 | 24.00 | 26.48 | 24.00 | |
10 | 440114007036JC00487 | 杜善 | 4401211954*******1 | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向东庄一街自编12号之四 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | |
11 | 440114007036JC00488 | 刘容湛 | / | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向东庄一街10号之五 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 刘容湛已故 |
12 | 440114007036JC00489 | 陈占 | / | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向东庄一街自编12号之三 | 77.81 | 77.81 | 39.27 | 39.27 | 陈占已故;原证载面积84.0平方米 |
13 | 440114007036JC00781 | 刘惠针 | 4401211959*******9 | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村道东三巷18号、道东三巷18号之一 | 205.95 | 192.00 | 675.39 | 280.00 | |
14 | 440114007036JC00791 | 刘演锦 | 4401211963*******7 | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村道东一巷11号、道东一巷11号之一 | 205.14 | 192.00 | 951.11 | 280.00 | |
15 | 440114007036JC00837 | 刘镜全 | / | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘沙湖三巷8号 | 169.63 | 96.00 | 1254.03 | 288.00 | |
16 | 440114007036JC00916 | 刘美娟 | 4401211965*******6 | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布中庄五巷15号 | 177.38 | 165.00 | 498.23 | 280.00 | |
17 | 440114007036JC00997 | 刘佔华 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布南庄九巷17号、布南庄九巷19号 | 270.26 | 249.00 | 808.22 | 747.00 | 刘佔华已故 |
18 | 440114007036JC01096 | 刘照林、刘晃林 | 4401211939*******0 | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布南庄十三巷14号 | 156.13 | 150.00 | 137.94 | 137.94 | |
19 | 440114007036JC01253 | 刘沛清 | / | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布南庄十三巷23号 | 147.99 | 146.00 | 107.83 | 107.83 | 刘沛清已故 |
20 | 440114007036JC01313 | 刘浩占 | / | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘北二十巷1号 | 124.87 | 121.00 | 124.87 | 121.00 | |
21 | 440114007036JC01446 | 刘沛清 | 4401211947*******X | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村旧信社五巷10号 | 143.00 | 143.00 | 180.36 | 180.36 | |
22 | 440114007036JC01463 | 刘作洪 | 4401211945*******5 | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘北七巷4号 | 158.17 | 124.00 | 136.51 | 124.00 | |
23 | 440114007036JC01674 | 刘概辉、刘德志 | 4401211938*******6、4401211965*******9 | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村大贤圳北五巷2号 | 157.10 | 157.10 | 285.79 | 285.79 | 原证载面积159.0平方米 |
24 | 440114007036JC01703 | 刘焕标 | 4401211948*******2 | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村大贤圳北六巷4号 | 164.12 | 144.00 | 164.12 | 144.00 | |
25 | 440114007036JC01724 | 陈很、刘子清 | /、4401211958*******8 | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村大贤圳二街7号之二 | 269.05 | 235.00 | 560.44 | 280.00 | |
26 | 440114007036JC01789 | 刘鉴钊 | / | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村自编1237号 | 129.24 | 90.00 | 726.31 | 280.00 | |
27 | 440114007036JC01855 | 刘金派 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村石巷五巷8号 | 70.56 | 47.00 | 70.56 | 47.00 | 刘金派已故 |
28 | 440114007036JC01857 | 刘静华 | / | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村石巷四巷13号 | 102.13 | 102.13 | 91.18 | 91.18 | 刘静华已故;原证载面积108.0平方米 |
29 | 440114007036JC01858 | 梁仲 | / | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村石巷四巷13号之一 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 梁仲已故 |
30 | 440114007036JC01936 | 刘浩凌 | / | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村九队石巷14号 | 107.00 | 107.00 | 87.03 | 87.03 | 刘浩凌已故 |
31 | 440114007036JC01993 | 林桂祥 | 4401211961*******0 | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘大街12号之一 | 89.37 | 82.00 | 566.24 | 280.00 | |
32 | 440114007036JC02007 | 刘桂修 | / | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘大街18号之四 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 刘桂修已故;原证载面积49.0平方米 |
33 | 440114007036JC02186 | 梁沛炉 | 4401211933*******0 | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘和顺庄北三巷11号 | 61.07 | 46.00 | 45.20 | 45.20 | |
34 | 440114007036JC02228 | 刘杜湘 | / | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村应三祖三巷7号 | 111.74 | 85.00 | 878.29 | 280.00 | 刘杜湘已故 |
35 | 440114007036JC02231 | 林耀洪、林耀针 | 4401211968*******2、4401211955*******0 | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村应三祖三巷3号 | 65.96 | 65.96 | 482.66 | 230.86 | 原证载面积87.0平方米 |
36 | 440114007036JC02397 | 陈很、刘子清 | /、4401211958*******8 | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村大贤圳南一巷7号 | 225.53 | 144.00 | 570.43 | 432.00 | |
37 | 440114007036JC02536 | 梁晋 | / | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘和顺庄三巷8号 | 139.62 | 139.62 | 662.40 | 280.00 | 原证载面积146.0平方米 |
38 | 440114007036JC02597 | 刘金垣 | 4401211941*******X | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘荔枝庄二巷19号、广塘荔枝庄二巷19号之一 | 197.09 | 195.00 | 206.72 | 204.63 | |
39 | 440114007036JC02632 | 刘金垣 | 4401211941*******X | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘荔枝庄三巷13号 | 71.52 | 71.52 | 332.90 | 250.32 | 原证载面积100.0平方米 |
40 | 440114007036JC03110 | 黄妹桂 | 4401211947*******8 | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘环路西二巷12号 | 38.67 | 36.00 | 212.58 | 126.00 | |
41 | 440114007036JC03111 | 黄汝棉 | 4401211946*******1 | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘环路西三巷9号 | 89.63 | 89.63 | 584.82 | 280.00 | 原证载面积95.0平方米 |
42 | 440114007036JC03238 | 何绍周、黄泽 | 4401211954*******4、/ | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘环路西九巷2号 | 146.99 | 112.00 | 137.17 | 112.00 | |
43 | 440114007036JC03289 | 何绍虾 | 4401211963*******8 | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村南向果园四巷3号 | 101.46 | 100.00 | 411.67 | 280.00 | |
44 | 440114007036JC03372 | 黄亦派 | 4401211961*******5 | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘环路南八巷14号 | 121.12 | 100.00 | 323.84 | 300.00 | |
45 | 440114007036JC03413 | 姚德钿 | 4401211963*******0 | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘环路南一巷8号 | 66.00 | 66.00 | 516.39 | 231.00 | |
46 | 440114007036JC03513 | 黄亦鉴 | 4401211952*******2 | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘环路南八巷4号 | 95.19 | 90.00 | 259.63 | 248.83 | |
47 | 440114007036JC03562 | 黄奕忠 | 4401211955*******4 | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村南向新庄街8号之三 | 133.96 | 88.00 | 746.62 | 280.00 | |
48 | 440114007036JC03825 | 黄其章 | 4401211968*******8 | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村白蟮塘西安置区十巷5号 | 96.52 | 80.00 | 639.70 | 280.00 | |
49 | 440114007036JC03844 | 罗胜鹏 | 4401211976*******8 | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村白蟮塘西安置区八巷2号 | 97.32 | 80.00 | 538.06 | 280.00 | |
50 | 440114007036JC03969 | 张潮荫 | 4401211938*******8 | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村大坑口三十三巷6号、大坑口三十三巷6号之一 | 291.09 | 290.00 | 2142.75 | 280.00 | |
51 | 440114007036JC04010 | 邹容安 | 4401211950*******4 | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村大坑口二十巷2号之一 | 48.25 | 38.00 | 170.80 | 133.00 | |
52 | 440114007036JC04098 | 张水清 | / | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村大坑口七巷4号 | 149.08 | 144.00 | 349.38 | 344.30 | 张水清已故 |
53 | 440114007036JC04186 | 黄奕忠 | 4401211955*******4 | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘环路南九巷3号 | 94.15 | 90.00 | 256.75 | 251.13 | |
54 | 440114007036JC04187 | 刘鉴标 | / | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向东庄一街自编12号之二 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 刘鉴标已故 |
55 | 440114007036JC04250 | 刘伯万 | / | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村应三祖一巷自编6号之一 | 43.32 | 43.32 | 43.32 | 43.32 | 原证载面积46.0平方米 |
56 | 440114007036JC06540 | 黄颖群 | 4401211975*******7 | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘环路西十三巷4号之三 | 59.76 | 56.00 | 33.56 | 33.56 | |
57 | 440114007036JC07000 | 邹容森 | 4401211957*******4 | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村大坑口二十巷2号 | 79.08 | 77.00 | 274.56 | 269.50 | |
58 | 440114007036JC08016 | 林桂添 | 4401211966*******3 | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘大街自编12号之二 | 44.55 | 44.55 | 61.88 | 61.88 | 原证载面积48.0平方米 |
59 | 440114007036JC09050 | 邹仁乐 | 4401211944*******5 | 宅基地使用权房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村大坑口二十五巷7号之一 | 62.79 | 62.79 | 397.49 | 219.77 | 原证载面积69.0平方米 |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的,宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算,超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:PG游戏试玩花都区分局
2025年7月8日
附:不动产位置示意图(宗地周边情况仅供参考,不作为不动产权属依据)