经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式:02037736815联系科室:确权登记科
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积(m2) | 拟登记宗地面积(m2) | 实测建筑面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | 备注 |
1 | 440114006004JC00023 | 邓荣森 | 4401111945*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街旧村仲华中八巷22号 | 26.11 | 14.00 | 26.11 | 14.00 | |
2 | 440114006004JC00128 | 邓玉良、邓玉洪 | 4401111950*******7、4401111951*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街旧村仲华西十巷3号 | 131.55 | 130.50 | 116.89 | 116.89 | |
3 | 440114006004JC00301 | 邓镜凌 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街旧村仲华西六巷4号之一 | 32.20 | 32.20 | 32.20 | 32.20 | 邓镜凌已故 |
4 | 440114006004JC00304 | 邓镜凌 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街旧村仲华西六巷2号 | 40.80 | 35.20 | 40.80 | 35.20 | 邓镜凌已故 |
5 | 440114006004JC00476 | 黄新有 | 4401111933*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街旧村仲华中七巷3号之一 | 73.49 | 68.00 | 73.49 | 68.00 | |
6 | 440114006004JC00513 | 邓金埠、卢养 | 4401111951*******7、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街旧村仲华中七巷6号 | 89.19 | 89.19 | 68.15 | 68.15 | 原证载面积106.0平方米 |
7 | 440114006004JC00519 | 邓细荣 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街旧村仲华路78号之一 | 56.96 | 45.00 | 56.96 | 45.00 | |
8 | 440114006004JC00522 | 邓细田 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街旧村仲华路80号之一 | 19.16 | 15.00 | 19.16 | 15.00 | 邓细田已故 |
9 | 440114006004JC00619 | 邓广忠 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街旧村德祥西三巷1号 | 107.00 | 107.00 | 326.86 | 321.00 | 邓广忠已故 |
10 | 440114006004JC00627 | 黄见兴、邓细钿 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街旧村德祥西一巷5号 | 107.81 | 107.00 | 265.24 | 259.35 | 邓细钿已故 |
11 | 440114006004JC00800 | 邓安均 | 4401111942*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街旧村藏宝街15号 | 101.18 | 71.40 | 399.78 | 214.20 | |
12 | 440114006004JC00908 | 邓耀芳 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街旧村仲华东十巷8号 | 96.20 | 96.20 | 75.33 | 75.33 | |
13 | 440114006004JC00998 | 邓源湘 | 4401111963*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街旧村云腾路57号 | 96.59 | 96.00 | 936.85 | 280.00 | |
14 | 440114006004JC01075 | 张肖梅 | 4401111970*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街旧村云海西十巷1号 | 96.00 | 96.00 | 352.45 | 280.00 | |
15 | 440114006004JC01155 | 梁富照 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街旧村健宁街8号 | 135.06 | 50.60 | 215.42 | 106.52 | 梁富照已故 |
16 | 440114006004JC01189 | 梁志炉 | 4401111964*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街旧村草堂街9号 | 81.31 | 80.00 | 434.79 | 280.00 | |
17 | 440114006004JC01278 | 张根林 | 4401111955*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街旧村仲华西三巷12号 | 31.67 | 31.50 | 128.10 | 110.25 | |
18 | 440114006004JC01354 | 邓荣章 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街旧村仲华中八巷24号 | 14.68 | 13.00 | 14.68 | 13.00 | |
19 | 440114006004JC01359 | 邓荣基 | 4401111961*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街旧村仲华中八巷18号 | 44.00 | 44.00 | 60.97 | 60.97 | |
20 | 440114006004JC01385 | 邓广权 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街旧村仲华西二巷8号 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
21 | 440114006004JC01484 | 邓细钿 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街旧村仲华路78号 | 26.13 | 22.00 | 26.13 | 22.00 | |
22 | 440114006004JC01485 | 邓镜凌 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街旧村仲华西六巷4号 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 邓镜凌已故 |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的,宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算,超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:PG电子花都区分局
2025年7月8日
附:不动产位置示意图(宗地周边情况仅供参考,不作为不动产权属依据)