来源:PG电子花都区分局
发布时间:2025-07-08 13:02:40
浏览次数:-次
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式:02037736815联系科室:确权登记科
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积(m2) | 拟登记宗地面积(m2) | 实测建筑面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | 备注 |
1 | 440114007032JC00102 | 许胜焯、许胜通 | 4401211964*******5、4401211960*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清㘵村五队三巷27号、五队三巷28号 | 139.20 | 139.20 | 1065.46 | 280.00 |
|
2 | 440114007032JC00128 | 陈文滔、陈胜坤 | 4401211969*******3、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清㘵村十六队联巷37号之二 | 131.29 | 131.29 | 872.79 | 280.00 | 原证载面积139.0平方米 |
3 | 440114007032JC00217 | 刘永波 | 4401211952*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清㘵村二十二队八巷33号之二 | 95.50 | 95.00 | 211.67 | 209.67 |
|
4 | 440114007032JC00232 | 陈志醒 | 4401211956*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清㘵村南阳庄二街十九巷19号 | 146.35 | 75.00 | 569.88 | 262.50 |
|
5 | 440114007032JC00236 | 张瑞满 | 4401211956*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清㘵村南阳庄二街九巷22号 | 116.07 | 115.00 | 232.32 | 231.24 |
|
6 | 440114007032JC00271 | 张佰洪 | 4401211944*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清布村南阳庄二街九巷18号 | 89.00 | 89.00 | 72.25 | 72.25 |
|
7 | 440114007032JC00272 | 张佰辉 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清㘵村南阳庄二街十巷15号 | 100.62 | 89.00 | 177.10 | 172.49 |
|
8 | 440114007032JC00279 | 陈成河 | 4401211957*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清㘵村南阳庄二街十二巷20号 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
|
9 | 440114007032JC00280 | 陈成杞 | 4401211954*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清㘵村南阳庄二街十三巷19号 | 130.00 | 130.00 | 346.73 | 346.73 |
|
10 | 440114007032JC00676 | 江玉英 | 4401211942*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清㘵村南阳庄一街十二巷4号 | 97.00 | 97.00 | 79.86 | 79.86 |
|
11 | 440114007032JC01155 | 陈大明 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清㘵村清㘵十五队七斗一巷16号之一 | 60.42 | 59.00 | 352.18 | 206.50 | 陈大明已故 |
12 | 440114007032JC01264 | 陈桐芬 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清㘵村清㘵十五队联二巷27号 | 88.76 | 88.76 | 190.45 | 190.45 | 原证载面积93.0平方米 |
13 | 440114007032JC01602 | 陈满珠 | 4401211951*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清㘵村十九队三巷4号 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |
|
14 | 440114007032JC01886 | 陈建良 | 4401211966*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清㘵村清㘵九队新屋十一巷7号、清㘵九队新屋十二巷6号 | 245.81 | 234.00 | 1190.03 | 280.00 |
|
15 | 440114007032JC01998 | 陈耀伦 | 4401051932*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清㘵村塘仔北十巷5号 | 149.37 | 96.00 | 190.53 | 190.53 |
|
16 | 440114007032JC02241 | 姚普南 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清㘵村塘仔南十三巷10号 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 姚普南已故 |
17 | 440114007032JC02246 | 姚普南 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清㘵村塘仔南十五巷10号 | 60.13 | 60.13 | 135.98 | 135.98 | 姚普南已故;原证载面积73.0平方米 |
18 | 440114007032JC02266 | 姚振滔 | 4401211946*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清㘵村塘仔南十五巷3号 | 158.14 | 96.00 | 1368.42 | 280.00 |
|
19 | 440114007032JC02354 | 陈联根 | 4401211936*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清㘵村清㘵十一队大巷40号 | 238.71 | 105.00 | 235.67 | 113.35 |
|
20 | 440114007032JC02378 | 陈松修 | 4401211952*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清㘵村清㘵东一街47号 | 99.16 | 94.00 | 837.60 | 280.00 |
|
21 | 440114007032JC02402 | 陈汉权、陈汉添 | 4401211954*******8、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清㘵村清㘵东一街47号之二、清㘵东一街47号之三 | 92.33 | 92.00 | 83.53 | 83.53 |
|
22 | 440114007032JC03069 | 陈信林 | 4401211958*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清㘵村清㘵二十队五巷9号之一 | 177.17 | 96.00 | 605.79 | 280.00 |
|
23 | 440114007032JC03096 | 陈鉴云、陈耀潜 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清㘵村清㘵二十队七巷5号、清㘵二十队七巷5号之一 | 143.00 | 143.00 | 127.03 | 127.03 | 陈耀潜已故;陈鉴云已故; |
24 | 440114007032JC03112 | 陈伟东 | 4401821984*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清㘵村清㘵二十队七巷2号 | 142.68 | 142.68 | 991.59 | 280.00 | 原证载面积146.0平方米 |
25 | 440114007032JC03116 | 陈达明、陈仲相 | /、4401211953*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清㘵村清㘵二十队七巷3号、清㘵二十队七巷3号之一 | 140.00 | 140.00 | 126.09 | 126.09 | 陈达明已故 |
26 | 440114007032JC03317 | 利记林 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清㘵村大窝布五队一巷29号 | 229.37 | 163.00 | 1691.20 | 280.00 | 利记林已故 |
27 | 440114007032JC03628 | 许水银 | 4401211941*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清㘵村向南旧屋九巷7号 | 81.93 | 57.00 | 571.82 | 199.50 |
|
28 | 440114007032JC03805 | 陈炽钱 | 4401211959*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清㘵村清㘵二十队新庄三巷1号 | 96.00 | 96.00 | 637.46 | 280.00 |
|
29 | 440114007032JC04009 | 陈志荣 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清㘵村南阳庄路西十巷11号 | 124.98 | 114.00 | 286.95 | 275.96 |
|
30 | 440114007032JC04241 | 钟耀杭 | 4401211957*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清㘵村清㘵联乡市十一巷20号、清㘵联乡市十一巷22号 | 191.25 | 191.25 | 179.75 | 179.75 | 原证载面积194.0平方米 |
31 | 440114007032JC04487 | 陈定坤 | 4401211950*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清㘵村十五队联巷二巷30号 | 57.33 | 44.00 | 57.33 | 44.00 |
|
32 | 440114007032JC05262 | 曾锦万 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清㘵村清㘵联乡市十巷14号 | 43.81 | 43.81 | 43.81 | 43.81 | 曾锦万已故;原证载面积59.0平方米 |
33 | 440114007032JC05281 | 许水银 | 4401211941*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清㘵村向南旧屋八巷自编2号之一 | 48.98 | 43.00 | 166.53 | 151.48 |
|
34 | 440114007032JC05285 | 张瑞联 | 4401041947*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清㘵村南阳庄二街十巷19号 | 115.83 | 115.00 | 233.00 | 232.17 |
|
35 | 440114007032JC05286 | 刘永勤 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清㘵村南阳庄二街十三巷23号 | 95.84 | 95.00 | 234.53 | 231.25 | 刘永勤已故 |
36 | 440114007032JC05287 | 陈尚棉 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清㘵村南阳庄一街十三巷3号 | 50.00 | 50.00 | 32.44 | 32.44 |
|
37 | 440114007032JC05291 | 陈耀伦 | 4401051932*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清㘵村塘仔北十巷自编5号之一 | 29.66 | 29.66 | 29.66 | 29.66 | 原证载面积46.0平方米 |
38 | 440114007032JC05292 | 陈吉祥 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街清㘵村清㘵十五队七斗一巷自编16号之二 | 59.76 | 59.00 | 459.55 | 206.50 | 陈大明已故 |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的,宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算,超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:PG电子官网花都区分局
2025年7月8日
附:不动产位置示意图(宗地周边情况仅供参考,不作为不动产权属依据)