经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式:02037736815联系科室:确权登记科
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积(m2) | 拟登记宗地面积(m2) | 实测建筑面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | 备注 |
1 | 440114006002JC00004 | 邓赞台 | 4401111961*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街三向村三向三巷5号之一 | 48.00 | 48.00 | 98.08 | 98.08 | |
2 | 440114006002JC00072 | 邓耀柏 | 4401111942*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街三向村三向西路99号 | 104.00 | 104.00 | 680.51 | 280.00 | |
3 | 440114006002JC00084 | 邓耀铁 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街三向村三向西路81号 | 85.35 | 75.00 | 485.54 | 262.50 | 邓耀铁已故 |
4 | 440114006002JC00085 | 邓耀锡 | 4401111943*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街三向村三向西路77号 | 43.00 | 40.80 | 43.00 | 40.80 | |
5 | 440114006002JC00097 | 徐笑容 | 4401111938*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街三向村三向北十巷3号 | 40.39 | 40.39 | 230.52 | 141.37 | 原证载面积41.03平方米 |
6 | 440114006002JC00155 | 张注吉 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街三向村雅苑街14号 | 131.70 | 131.70 | 892.83 | 280.00 | |
7 | 440114006002JC00246 | 邓国彬 | 4401111953*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街三向村三向西路19号 | 59.12 | 55.00 | 323.73 | 192.50 | |
8 | 440114006002JC00322 | 邓达炉 | 4401111952*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街三向村三向西路46号、三向西路48号 | 349.98 | 163.70 | 551.16 | 433.95 | |
9 | 440114006002JC00326 | 邓开响 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街三向村三向西路64号之一 | 37.80 | 37.80 | 35.14 | 35.14 | 邓开响已故 |
10 | 440114006002JC00327 | 邓耀妹 | 4401111939*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街三向村三向西路66号 | 78.24 | 54.60 | 234.72 | 191.10 | |
11 | 440114006002JC00345 | 张玉泉、邓耀妹 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街三向村三向西路124号 | 117.86 | 110.40 | 86.27 | 86.27 | 张玉泉已故 |
12 | 440114006002JC00365 | 邓耀品 | 4401111946*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街三向村三向西路142号 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | |
13 | 440114006002JC00375 | 邓玉泉、邓玉毫、邓杰强、邓玉彬 | /、4401111936*******7、4401111947*******9、4401111947*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街三向村聚宝北二巷9号 | 131.00 | 131.00 | 84.89 | 84.89 | |
14 | 440114006002JC00406 | 邓玉波、邓杰秋 | /、44010419*******655 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街三向村聚宝北五巷6号 | 132.60 | 132.60 | 122.25 | 122.25 | 原证载面积135.0平方米;邓玉波已故 |
15 | 440114006002JC00488 | 邓仲杞 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街三向村三向一巷7号 | 99.36 | 96.00 | 288.74 | 278.75 | 邓仲杞已故 |
16 | 440114006002JC00974 | 邓永格 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街三向村三向北十巷3号之一 | 40.40 | 40.40 | 242.30 | 141.40 | 原证载面积41.3平方米;邓永格已故 |
17 | 440114006002JC01004 | 邓赞柱 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街三向村三向三巷5号 | 48.00 | 48.00 | 97.68 | 97.68 | 邓赞柱已故 |
18 | 440114006002JC01006 | 邓耀亨 | 4401111952*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街三向村三向北十三巷9号 | 42.93 | 40.80 | 42.93 | 40.80 | |
19 | 440114006002JC01007 | 邓开发 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街三向村三向西路64号 | 66.60 | 66.60 | 48.26 | 48.26 | |
20 | 440114006002JC01008 | 邓耀灿 | 4401111948*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街三向村三向西路140号 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | |
21 | 440114006002JC01275 | 曾样 | 4401111931*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街三向村三向西路19号之一 | 45.03 | 45.03 | 230.74 | 157.61 | 原证载面积55.0平方米 |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的,宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算,超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:PG电子花都区分局
2025年7月8日
附:不动产位置示意图(宗地周边情况仅供参考,不作为不动产权属依据)