经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式:02037736815联系科室:确权登记科
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积(m2) | 拟登记宗地面积(m2) | 实测建筑面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | 备注 |
1 | 440114007053JC00091 | 李惠桥 | 4401211951*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街石塘村石塘七社十八巷1号 | 109.32 | 105.00 | 793.34 | 280.00 | |
2 | 440114007053JC00116 | 江祥 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街石塘村石塘六社东庄中街6号 | 121.00 | 121.00 | 100.81 | 100.81 | |
3 | 440114007053JC00120 | 邓金伦 | 4401211944*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街石塘村石塘六社十三巷16号 | 107.40 | 103.00 | 744.75 | 280.00 | |
4 | 440114007053JC00129 | 曾镜军 | 4401211969*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街石塘村石塘六社十二巷15号 | 95.64 | 84.00 | 95.64 | 84.00 | |
5 | 440114007053JC00152 | 黄时驹 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街石塘村石塘六社八巷23号 | 96.00 | 96.00 | 408.60 | 288.00 | 黄时驹已故 |
6 | 440114007053JC00226 | 黄启田 | 4401211946*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街石塘村石塘六社十五巷9号、石塘六社十五巷9号之一 | 199.05 | 146.00 | 694.29 | 280.00 | |
7 | 440114007053JC00457 | 黄锦洪、黄锦铭 | 4401211958*******9、4401211963*******16 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街石塘村石塘四社八巷39号 | 154.06 | 151.00 | 104.14 | 104.14 | |
8 | 440114007053JC00469 | 黄锦有 | 4401211936*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街石塘村石塘五社八巷11号 | 78.00 | 78.00 | 510.36 | 273.00 | |
9 | 440114007053JC00533 | 黄演明 | 4401211951*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街石塘村石塘五社一巷20号 | 114.81 | 114.81 | 299.29 | 299.29 | 原证载面积130.0平方米 |
10 | 440114007053JC00552 | 李妹 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街石塘村石塘四社八巷32号 | 142.61 | 137.00 | 256.92 | 256.92 | |
11 | 440114007053JC00574 | 黄树明、黄镜明 | /、4401211943*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街石塘村石塘五巷3号、石塘四社七巷5号 | 162.08 | 150.00 | 747.35 | 280.00 | 黄树明已故 |
12 | 440114007053JC00577 | 黄惠芳 | 4401211956*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街石塘村石塘四社七巷7号之二 | 58.71 | 58.00 | 58.71 | 58.00 | |
13 | 440114007053JC00629 | 黄焯权 | 4401211942*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街石塘村石塘四社二巷2号 | 67.50 | 67.50 | 433.52 | 236.25 | 原证载面积71.0平方米 |
14 | 440114007053JC00659 | 邓仲好、刘少珍、黄仕全、黄仲贤、黄仲炽、黄燕桥、陈有娣 | 4401211940*******8、4401211937*******1、/、4401211950*******8、4401211945*******2、4401211966*******1、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街石塘村石塘四社一巷13号、石塘四社一巷15号 | 252.05 | 197.00 | 202.16 | 197.00 | |
15 | 440114007053JC00694 | 黄细河 | 4401211957*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街石塘村康埠里22号之一 | 41.55 | 41.55 | 26.64 | 26.64 | 原证载面积61.0平方米 |
16 | 440114007053JC00695 | 杨佳 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街石塘村康埠里24号 | 51.25 | 40.00 | 51.25 | 40.00 | |
17 | 440114007053JC00906 | 黄国森 | 4401211967*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街石塘村石塘三社新一庄八巷3号 | 110.60 | 109.00 | 618.62 | 280.00 | |
18 | 440114007053JC00927 | 黄锡贤 | 4401211955*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街石塘村石塘新一庄三巷4号 | 342.92 | 253.00 | 663.68 | 280.00 | |
19 | 440114007053JC00962 | 黄桂照 | 4401211969*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街石塘村石塘一社九巷12号 | 106.67 | 96.00 | 600.77 | 280.00 | |
20 | 440114007053JC01030 | 黄锦荣 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街石塘村石塘一社五巷4号、石塘一社五巷4号之一 | 137.58 | 134.00 | 387.06 | 280.00 | |
21 | 440114007053JC01032 | 黄树芳 | 4401211953*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街石塘村石塘一社三巷4号 | 67.31 | 67.00 | 447.32 | 234.50 | |
22 | 440114007053JC01100 | 黄金良 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街石塘村石塘八社四巷4号 | 134.88 | 133.00 | 220.42 | 218.54 | |
23 | 440114007053JC01108 | 黄日培 | 4401211944*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街石塘村石塘八社三巷3号 | 98.09 | 94.00 | 329.62 | 280.00 | |
24 | 440114007053JC01124 | 黄耀针 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街石塘村石塘八社五巷1号 | 64.79 | 22.00 | 152.51 | 60.44 | 黄耀针已故 |
25 | 440114007053JC01181 | 黄锦新 | 4401211966*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街石塘村石塘八社三十二巷5号 | 107.20 | 95.00 | 871.36 | 280.00 | |
26 | 440114007053JC01371 | 邓福良 | 4401211957*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街石塘村石塘七社八巷3号之一 | 62.00 | 61.50 | 55.71 | 55.71 | |
27 | 440114007053JC01375 | 邓金章 | 4401211957*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街石塘村石塘七社九巷2号 | 75.00 | 74.50 | 66.84 | 66.84 | |
28 | 440114007053JC01519 | 黄宝珠 | 4401211935*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街石塘村石塘五社八巷9号 | 99.28 | 88.00 | 99.28 | 88.00 | |
29 | 440114007053JC01540 | 黄英全 | 4401211941*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街石塘村石塘四社八巷2号之一 | 51.58 | 50.00 | 112.28 | 109.12 | |
30 | 440114007053JC01554 | 黄集甜 | 4401111944*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街石塘村石塘四社七巷7号 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | |
31 | 440114007053JC01555 | 李妹 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街石塘村石塘四社七巷7号之三 | 58.79 | 58.00 | 58.79 | 58.00 | |
32 | 440114007053JC02214 | 黄国庆 | 4401211955*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街石塘村石塘六社十巷9号 | 58.35 | 22.00 | 253.52 | 77.00 | |
33 | 440114007053JC02617 | 黄演明 | 4401211951*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街石塘村石塘五社一巷19号、五社一巷19号之一 | 76.05 | 15.00 | 76.05 | 15.00 | |
34 | 440114007053JC02622 | 黄宝珠 | 4401211935*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街石塘村石塘五社八巷自编9号之一 | 53.31 | 53.00 | 105.05 | 105.05 |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的,宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算,超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:PG电子官网花都区分局
2025年7月8日
附:不动产位置示意图(宗地周边情况仅供参考,不作为不动产权属依据)