经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式:02037736815联系科室:确权登记科
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积(m2) | 拟登记宗地面积(m2) | 实测建筑面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | 备注 |
1 | 440114006003JC00031 | 邓金钟 | 4401111956*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新西十五巷1号 | 110.03 | 108.00 | 360.19 | 313.18 | |
2 | 440114006003JC00032 | 邓金潮 | 4401111952*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新西十三巷1号 | 109.68 | 108.00 | 413.53 | 310.49 | |
3 | 440114006003JC00036 | 邓少佳 | 4401111961*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新西三巷1号 | 109.23 | 108.00 | 421.38 | 307.97 | |
4 | 440114006003JC00197 | 邓佳友 | 4401111936*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村永光六巷13号 | 107.38 | 106.56 | 205.25 | 204.43 | |
5 | 440114006003JC00430 | 邓煜桂 | 4401031948*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新西二十六巷7号 | 98.82 | 93.48 | 208.57 | 197.90 | |
6 | 440114006003JC00474 | 邓煜森 | 4401111931*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新东路3号 | 139.38 | 139.38 | 918.79 | 280.00 | 原证载面积166.6平方米 |
7 | 440114006003JC00872 | 邓煜针、刘服 | 4401111965*******4、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村石敢当四巷11号 | 126.32 | 121.40 | 69.35 | 69.35 | |
8 | 440114006003JC00976 | 邓远海 | 4401111938*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村石敢当十巷23号 | 151.46 | 46.00 | 223.41 | 106.99 | |
9 | 440114006003JC01131 | 邓金如 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村石敢当街19号 | 40.20 | 40.20 | 307.07 | 140.70 | 邓金如已故 |
10 | 440114006003JC01224 | 邓钜芳 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新南街10号 | 62.76 | 52.00 | 91.32 | 80.56 | 邓钜芳已故 |
11 | 440114006003JC01303 | 邓玉强 | 4401111961*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新南街56号 | 107.78 | 104.00 | 321.62 | 280.00 | |
12 | 440114006003JC01336 | 邓衍新 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新南西六巷1号 | 67.87 | 67.87 | 120.22 | 120.22 | 邓衍新已故;原证载面积69.4平方米 |
13 | 440114006003JC01461 | 邓桂潮 | 4401111941*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村龙船东六巷6号 | 101.61 | 100.00 | 393.45 | 280.00 | |
14 | 440114006003JC01679 | 谭永源、毕满兴 | /、4401111949*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村石敢当一巷16号 | 70.00 | 68.44 | 70.00 | 68.44 | |
15 | 440114006003JC01687 | 邓忠桓 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村石敢当六巷4号 | 119.09 | 82.00 | 703.62 | 280.00 | 邓忠桓已故 |
16 | 440114006003JC02017 | 邓创真 | 4401111941*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街新村雅新南西六巷3号 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 原证载面积44.0平方米 |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的,宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算,超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:PG游戏试玩花都区分局
2025年7月8日
附:不动产位置示意图(宗地周边情况仅供参考,不作为不动产权属依据)