来源:花都区分局
发布时间:2024-11-04 18:51:28
浏览次数:-次
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式:02037736815 联系科室:确权登记科
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积(㎡) | 拟登记宗地面积(㎡) | 实测建筑面积(㎡) | 拟登记建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 440114007049JC00035 | 黄伟熀 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山北四巷六里2号 | 77.93 | 61.40 | 509.25 | 214.90 | 权利人已故,黄剑柳、黄剑澎继承,已做公证 |
2 | 440114007049JC00091 | 黄永洪 | 4401211961*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山北四巷十里3号 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |
3 | 440114007049JC00142 | 黄均和、黄棣和 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山北三巷二里3号、三巷二里5号 | 97.12 | 96.00 | 278.18 | 255.94 | 权利人已故 |
4 | 440114007049JC00199 | 黄志贤 | 4401211952*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山北三巷一里7号 | 96.00 | 96.00 | 295.68 | 288.00 | |
5 | 440114007049JC00243 | 黄焕秋 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山北一巷十二里1号 | 129.82 | 127.80 | 550.69 | 383.40 | 权利人已故,由黄志雄、黄志民,黄志荣继承,已做公证 |
6 | 440114007049JC00329 | 黄仕洪 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山北一巷二里16号 | 119.01 | 97.20 | 119.01 | 97.20 | 权利人已故 |
7 | 440114007049JC00381 | 毕瑞森 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山北一巷二里11号 | 89.15 | 89.15 | 398.45 | 280.00 | 权利人已故,由黄锦和继承,已做公证,原证载面积为96.1平方米,因四周 有房屋巷道,现状给予89.15平方米 |
8 | 440114007049JC00399 | 黄敬林 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山村北二巷七里5号 | 97.19 | 96.00 | 306.79 | 288.00 | 权利人已故 |
9 | 440114007049JC00450 | 黄永洪 | 4401211961*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山北二巷七里8号 | 100.85 | 96.00 | 322.63 | 288.00 | |
10 | 440114007049JC00533 | 黄浩 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山北一巷一里3号 | 192.05 | 182.00 | 310.83 | 290.74 | 权利人已故 |
11 | 440114007049JC00559 | 黄志锋 | 4401211967*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山北八巷六里2号 | 88.78 | 72.00 | 423.82 | 252.00 | |
12 | 440114007049JC00618 | 黄志朗 | 4401211976*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山北十巷三里10号 | 113.70 | 108.30 | 691.72 | 280.00 | |
13 | 440114007049JC00675 | 黄明炘 | 4401211951*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山北十巷三里27号 | 94.00 | 74.00 | 228.75 | 191.87 | |
14 | 440114007049JC00688 | 黄兆权 | 4401211958*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山东七巷六里3号 | 146.71 | 143.32 | 333.72 | 311.14 | |
15 | 440114007049JC00722 | 黄永财 | 4401211940*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山北十巷四里8号 | 156.12 | 146.60 | 950.75 | 280.00 | |
16 | 440114007049JC00746 | 何仕荣 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山东六巷七里4号 | 88.00 | 88.00 | 240.91 | 240.91 | 权利人已故 |
17 | 440114007049JC00805 | 黄鉴佳 | 4401211968*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山北九巷七里1号 | 97.19 | 96.00 | 353.21 | 243.63 | |
18 | 440114007049JC00831 | 黄柱章 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山北十一巷一里11号 | 45.80 | 32.00 | 45.80 | 32.00 | 权利人已故 |
19 | 440114007049JC00855 | 黄钊荣 | 4401211957*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山东六巷七里8号 | 81.68 | 72.00 | 485.08 | 252.00 | |
20 | 440114007049JC00880 | 黄汉棠 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山北十一巷三里10号 | 158.43 | 80.00 | 309.91 | 240.00 | 权利人已故,由黄焰星继承,已做公证 |
21 | 440114007049JC00989 | 唐忍甜 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山东五巷七里2号 | 210.07 | 206.40 | 297.16 | 297.16 | 权利人已故,由黄树荣继承,已做公证 |
22 | 440114007049JC01051 | 黄心才 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山东五巷七里6号 | 110.80 | 110.80 | 86.68 | 86.68 | 原证载面积为192.00平方米,因四至有房屋和巷道现宗地给予110.8平方米,权利人已故 |
23 | 440114007049JC01077 | 黄焯言 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山东三巷三里1号 | 33.26 | 31.59 | 74.06 | 31.59 | 权利人已故 |
24 | 440114007049JC01096 | 黄绍祯 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山东二巷三里自编1-1号 | 83.80 | 83.80 | 128.35 | 128.35 | 权利人已故 |
25 | 440114007049JC01097 | 黄绍祯 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山东二巷三里1号 | 62.97 | 59.50 | 62.97 | 59.50 | 权利人已故 |
26 | 440114007049JC01151 | 黄钊明 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山东二巷二里2号 | 287.54 | 144.43 | 256.36 | 202.81 | 权利人已故 |
27 | 440114007049JC01367 | 徐心 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山南三巷二里自编7-1号 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 房屋于1986年12月31日前已建成,原证载面积为22.83平方米,因四至有房屋和巷道现宗地给予14.25平方米,权利人已故 |
28 | 440114007049JC01372 | 徐心 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山南三巷二里7号 | 98.20 | 98.20 | 88.03 | 88.03 | 房屋于1986年12月31日前已建成,原证载面积为102.26平方米,因四至有房屋和巷道现宗地给予98.20平方米,权利人已故 |
29 | 440114007049JC01410 | 陈银崧 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山南四巷八里16号 | 99.70 | 99.20 | 99.70 | 99.20 | 权利人已故 |
30 | 440114007049JC01425 | 黄广洪 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山南四巷五里10号 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 权利人已故 |
31 | 440114007049JC01478 | 黄达明 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山东一巷三里7号 | 100.70 | 100.00 | 347.90 | 280.00 | 权利人已故 |
32 | 440114007049JC01485 | 黄广汉 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山东一巷六里3号 | 129.62 | 128.00 | 727.58 | 280.00 | 权利人已故,由黄志刚继承,已公证 |
33 | 440114007049JC01510 | 汤焕有 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山南五巷一里5号 | 96.00 | 96.00 | 427.62 | 280.00 | 权利人已故,由黄银杏继承,已公证 |
34 | 440114007049JC01520 | 黄铭添 | 4401211954*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山东一巷二里1号 | 120.00 | 120.00 | 440.34 | 360.00 | |
35 | 440114007049JC01533 | 黄镜辉 | 4401211951*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山东一巷八里1号 | 88.16 | 76.00 | 315.81 | 228.00 | |
36 | 440114007049JC01610 | 黄达强 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山南五巷三里2号 | 89.65 | 88.00 | 242.56 | 232.96 | 权利人已故 |
37 | 440114007049JC01648 | 黄雪英 | 4401211955*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山南五巷十四里1号 | 98.46 | 96.00 | 1108.64 | 280.00 | |
38 | 440114007049JC01661 | 黄广洪 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山南六巷十三里8号 | 89.80 | 88.00 | 446.71 | 264.00 | 权利人已故 |
39 | 440114007049JC01675 | 黄镜波 | 4401211943*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山南六巷十二里5号 | 88.00 | 88.00 | 203.14 | 203.14 | |
40 | 440114007049JC04048 | 黄永岳 | 4401211956*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山南八巷二里2号 | 96.00 | 96.00 | 293.70 | 288.00 | |
41 | 440114007049JC00946 | 黄中成 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山东六巷三里4号 | 74.56 | 64.00 | 676.48 | 224.00 | 权利人已故 |
42 | 440114007049JC18050 | 黄中成 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山东六巷三里5号 | 121.46 | 121.46 | 1238.97 | 280.00 | 权利人已故,原证载面积128.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为121.46平方米 |
43 | 440114007049JC01070 | 黄中成 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山东三巷三里12号 | 59.29 | 47.69 | 54.45 | 54.45 | 权利人已故 |
44 | 440114007049JC01038 | 黄铭心 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街岐山村岐山东五巷三里1号 | 173.62 | 166.30 | 225.95 | 216.11 | 权利人已故 |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的,宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算,超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:PG游戏试玩花都区分局
2024年11月4日
附件下载:广州市花都区不动产首次登记公告秀全街岐山村第三批