来源:花都区分局
发布时间:2024-11-04 10:46:14
浏览次数:-次
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式:02037736815 联系科室:确权登记科
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积 (㎡) | 拟登记宗地面积 (㎡) | 实测建筑面积 (㎡) | 拟登记建筑面积 (㎡) | 备注 |
1 | 440114008007JC00084 | 黄仕英 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村中新东12号 | 83.05 | 58.00 | 179.87 | 112.32 | 权利人已故 |
2 | 440114008007JC00097 | 黄泽华 | 4401211936*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村玄壇庙三巷19号 | 59.44 | 50.00 | 82.88 | 82.88 | |
3 | 440114008007JC00101 | 黄佰棠 | 74****8(0) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村中新北二巷7号 | 98.63 | 96.00 | 198.27 | 190.50 | |
4 | 440114008007JC00136 | 汤玉英 | 4401211935*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村新屋区路北十七巷3号 | 144.13 | 96.00 | 108.15 | 96.00 | |
5 | 440114008007JC00150 | 黄根洪 | 4401211949*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村中新北五巷1号 | 180.55 | 96.00 | 193.84 | 167.64 | |
6 | 440114008007JC00158 | 黄炳年 | 4401211937*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村玄壇庙六巷自编11号之一 | 45.00 | 45.00 | 77.76 | 77.76 | |
7 | 440114008007JC00161 | 黄端成 | 4401211965*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村中新东21号 | 153.62 | 153.00 | 208.83 | 208.83 | |
8 | 440114008007JC00171 | 黄家培 | 4401211943*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村新屋区路北九巷8号 | 116.86 | 96.00 | 134.37 | 134.37 | |
9 | 440114008007JC00182 | 周合欢 | 4401211940*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村中新东20号 | 100.61 | 100.00 | 100.61 | 100.00 | |
10 | 440114008007JC00195 | 张福桂 | 4401211946*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村中新北二巷2号 | 97.38 | 96.00 | 97.38 | 96.00 | |
11 | 440114008007JC00208 | 黄广流 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村中新东1号 | 115.65 | 100.00 | 244.36 | 200.00 | 权利人已故 |
12 | 440114008007JC00223 | 黄杰朝 | 4401211950*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村新屋区路北十二巷2号 | 100.14 | 96.00 | 100.14 | 96.00 | |
13 | 440114008007JC00231 | 黄广权 | 4401211943*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村玄壇庙四巷5号 | 58.00 | 58.00 | 50.16 | 50.16 | |
14 | 440114008007JC00235 | 谢翠芹 | 51****3(6) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村玄壇庙一巷2号 | 49.00 | 49.00 | 108.81 | 106.82 | |
15 | 440114008007JC00236 | 黄广财 | G2****7(7) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村朗中街1号 | 174.67 | 116.00 | 147.65 | 116.00 | |
16 | 440114008007JC00241 | 黄润华 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村玄壇庙三巷4号 | 51.17 | 51.00 | 66.19 | 65.84 | 权利人已故 |
17 | 440114008007JC00253 | 黄道平 | 4401211950*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村新屋区路北六巷6号 | 104.69 | 96.00 | 264.74 | 235.24 | |
18 | 440114008007JC00278 | 黄星洪 | P9****6(4) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村朗头村路16号 | 289.71 | 284.00 | 277.97 | 277.97 | |
19 | 440114008007JC00293 | 黄铭根 | 4401211950*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村新屋区路北九巷3号 | 101.03 | 96.00 | 101.03 | 96.00 | |
20 | 440114008007JC00304 | 黄伟光、黄伟民 | 4401211960*******3、4401211963*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村新屋区路北二巷1号 | 126.66 | 114.00 | 100.93 | 88.27 | |
21 | 440114008007JC00331 | 汤连有 | 4401211943*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村中新南六巷2号 | 97.77 | 96.00 | 294.96 | 277.90 | |
22 | 440114008007JC00365 | 黄润华 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村中新南三巷1号 | 131.17 | 88.00 | 250.70 | 200.66 | 权利人已故 |
23 | 440114008007JC00370 | 黄灿成 | 4401211948*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村中新南三巷4号 | 90.12 | 88.00 | 206.06 | 195.18 | |
24 | 440114008007JC00374 | 任合欢 | P4****9(7) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村中新南四巷4号 | 96.97 | 95.00 | 263.15 | 256.29 | |
25 | 440114008007JC00376 | 黄泽华 | 4401211936*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村中新南五巷5号 | 93.30 | 93.00 | 109.08 | 108.95 | |
26 | 440114008007JC00392 | 黄广权 | 4401211943*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村中新南一巷2号 | 118.11 | 90.00 | 118.11 | 90.00 | |
27 | 440114008007JC00393 | 黄永成 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村中新南一巷4号 | 88.49 | 88.00 | 88.49 | 88.00 | 权利人已故,由黄艺行、黄星行继承,已做公证 |
28 | 440114008007JC00435 | 黄德垣 | 4401211944*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村朗西新村九巷18号 | 90.62 | 90.00 | 47.81 | 47.43 | |
29 | 440114008007JC00438 | 黄万祥 | 4401211964*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村朗西新村七巷11号 | 92.18 | 90.00 | 215.64 | 205.19 | |
302 | 440114008007JC00469 | 汤桂连 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村朗西新村九巷12号 | 90.68 | 90.00 | 90.68 | 90.00 | 权利人已故 |
30 | 440114008007JC00517 | 黄润航 | 4401211957*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村朗西新村三巷8号 | 90.76 | 90.00 | 109.88 | 106.05 | |
31 | 440114008007JC00562 | 黄景昌 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村朗西新村六巷2号 | 90.00 | 90.00 | 114.50 | 114.50 | 权利人已故 |
32 | 440114008007JC00563 | 黄荣芳 | 4401211949*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村朗西新村六巷1号 | 90.00 | 90.00 | 278.93 | 264.97 | |
33 | 440114008007JC00590 | 黄卫昌 | 4401211967*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村朗西旧村泰宁里34、35号 | 131.72 | 120.00 | 249.94 | 219.29 | |
34 | 440114008007JC00606 | 黄耀启 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村朗西旧村福贤里54号 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 权利人已故 |
35 | 440114008007JC00614 | 汤秀珍 | 4401211940*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村朗西旧村泰宁里26号 | 105.00 | 105.00 | 227.51 | 227.51 | |
36 | 440114008007JC00621 | 黄伟嘉 | 4401211976*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村朗西旧村益善里45号 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | |
37 | 440114008007JC00648 | 黄泽垣 | 4401211938*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村朗西旧村泰宁里自编29号之一 | 70.00 | 70.00 | 162.52 | 162.52 | |
38 | 440114008007JC00684 | 黄卫昌 | 4401211967*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村朗西旧村福贤里34号 | 126.51 | 121.00 | 103.64 | 101.74 | |
39 | 440114008007JC00687 | 黄荣根、黄荣添 | 4401211959*******4、4401211962*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村朗西旧村福贤里36号 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
40 | 440114008007JC00734 | 汤松芝、骆明可、张燕玲 | /、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村朗西旧村泰宁里14号、仁寿里17号 | 133.56 | 133.56 | 12.78 | 12.78 | 权利人已故,房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积116.00平方米 |
41 | 440114008007JC00739 | 黄家齐 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村朗西旧村益善里25号 | 113.62 | 102.00 | 102.16 | 102.16 | 权利人已故 |
42 | 440114008007JC00744 | 李瑞珍 | P0****9(4) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村朗西旧村益善里23号之一 | 37.43 | 37.00 | 66.14 | 65.60 | |
43 | 440114008007JC00745 | 黄灼明、黄灼佳 | /、4401211944*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村朗西旧村益善里23号 | 86.97 | 86.00 | 86.97 | 86.00 | 权利人黄灼明已故 |
44 | 440114008007JC00746 | 黄灼明、黄灼佳 | /、4401211944*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村朗西旧村益善里23号之二 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 权利人黄灼明已故 |
45 | 440114008007JC00831 | 邹才心、黄文珠 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村朗西旧村益善里11号 | 153.12 | 153.12 | 98.83 | 98.83 | 权利人黄文珠、邹才心已故,房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积126.00平方米 |
46 | 440114008007JC00849 | 汤桂连 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村朗西旧村福贤里5号 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 权利人已故 |
47 | 440114008007JC00856 | 黄广煊 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村朗西旧村西华里4号、4号之一 | 118.17 | 118.17 | 110.65 | 109.77 | 权利人已故,房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积90.00平方米 |
48 | 440114008007JC00879 | 骆明可、李瑞珍 | /、P0****9(4) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村朗西旧村益善里自编1号之二 | 25.47 | 25.47 | 25.47 | 25.47 | 权利人骆明可已故,房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积25.00平方米 |
49 | 440114008007JC00900 | 黄炽文 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村农家乐里48号 | 212.79 | 147.00 | 210.33 | 162.76 | 权利人已故 |
50 | 440114008007JC00912 | 黄泽杨 | 4401211950*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村新屋区路南二巷35号 | 141.31 | 120.00 | 252.31 | 242.88 | |
51 | 440114008007JC00918 | 黄红光 | 4401211952*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村新屋区路南八巷151号 | 118.87 | 96.00 | 231.64 | 199.15 | |
52 | 440114008007JC00954 | 骆顺意 | 4401821926*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村农家乐里37号 | 135.58 | 135.58 | 168.88 | 168.88 | 房屋于1986年12月31日前已建成,原证载面积为113.00平方米 |
54 | 440114008007JC01044 | 黄合心 | 4401211939*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村旧屋区东五巷22号 | 87.92 | 68.93 | 61.45 | 61.45 | 房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积49.00平方米 |
55 | 440114008007JC01064 | 黄炳洪、黄根洪 | 4401211946*******X、4401211949*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村朗头安居里17号 | 184.00 | 184.00 | 151.41 | 151.41 | |
56 | 440114008007JC01073 | 李兴、黄活文 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村旧屋区东五巷15号 | 145.70 | 145.70 | 127.58 | 127.58 | 权利人李兴已故,房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积141.00平方米 |
57 | 440114008007JC01121 | 黄伟根 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村旧屋区东三巷82-1号 | 33.00 | 33.00 | 38.03 | 36.23 | 权利人已故 |
58 | 440114008007JC01123 | 黄锡流、黄铭流、黄仕华、黄五朱 | 4401211949*******9、/、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村旧屋区东二巷22号 | 136.00 | 136.00 | 121.07 | 121.07 | 权利人黄铭流、黄仕华、黄五朱已故 |
59 | 440114008007JC01129 | 黄泽林、黄泽成 | 4401211947*******9、4401211952*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村旧屋区东三巷20号 | 127.00 | 120.57 | 108.96 | 108.96 | 房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积122.00平方米 |
60 | 440114008007JC01148 | 汤连有 | 4401211943*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村朗头安居里自编11号之一 | 80.07 | 80.07 | 80.07 | 80.07 | 原证载面积83.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为80.07平方米 |
61 | 440114008007JC01156 | 黄志新、黄裕新 | 4401271957*******4、441211964*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村朗头近光里13号之三 | 145.98 | 62.00 | 61.94 | 61.94 | |
62 | 440114008007JC01174 | 黄应铿、黄应均 | 4401211943*******9、4401211947*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村旧屋区东二巷18号 | 81.15 | 81.15 | 64.09 | 64.09 | 房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积80.00平方米 |
63 | 440114008007JC01198 | 任翠欢 | 4401211934*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村朗头安居里5号之三 | 123.75 | 87.00 | 69.78 | 69.78 | |
64 | 440114008007JC01205 | 黄汉彬、黄汉强 | /、4401211964*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村旧屋区东五巷5号 | 94.04 | 93.00 | 207.12 | 205.04 | 权利人黄汉彬已故 |
65 | 440114008007JC01219 | 黄伟光、黄振才、黄锦尧、黄锦荣 | 4401211970*******3、4401211947*******6、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村旧屋区东一巷9号之一 | 142.30 | 142.30 | 136.75 | 136.75 | 权利人黄振才在世、黄锦尧、黄锦荣已故,房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积140.00平方米 |
66 | 440114008007JC01255 | 黄绍泮、黄铭华、黄汝标、黄玉兴、黄忍开、黄丽霞、黄金要 | /、 4401211962*******7、/、4401211968*******8、4401211954*******3、/、4401211966*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村旧屋区东三巷5号 | 178.29 | 173.00 | 137.84 | 137.84 | 权利人黄绍泮、黄汝标、黄丽霞已故 |
67 | 440114008007JC01257 | 黄永标 | 4401211957*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村旧屋区东三巷8号 | 73.54 | 73.54 | 53.51 | 53.51 | |
68 | 440114008007JC01266 | 黄远鹏 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村旧屋区东一巷自编6号之八 | 60.10 | 59.00 | 79.39 | 79.39 | 权利人已故 |
69 | 440114008007JC01287 | 黄广权 | 4401211943*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村农家乐里自编4号之二 | 44.05 | 43.00 | 30.21 | 30.21 | |
70 | 440114008007JC01310 | 黄巨垣、黄巨祥、黄铭生 | /、4401211945*******4、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村旧屋区东二巷1号 | 113.95 | 113.95 | 107.75 | 107.75 | 房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积113.00平方米,权利人黄巨垣、 黄铭生已故 |
71 | 440114008007JC01316 | 庾凤珍 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村旧屋区东一巷4号 | 50.88 | 23.00 | 105.87 | 46.00 | 权利人已故 |
72 | 440114008007JC01319 | 张见明、黄泽杨 | /、4401211950*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村旧屋区东一巷2号 | 123.20 | 120.00 | 110.68 | 108.37 | 权利人张见明已故 |
73 | 440114008007JC01327 | 黄鉴玲 | 4401211953*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村朗东旧村街5号 | 117.58 | 76.00 | 90.05 | 89.53 | |
74 | 440114008007JC01692 | 黄沃华、黄国荣 | /、4401211955*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村近光里1号 | 118.00 | 118.00 | 88.03 | 88.03 | 权利人已故 |
75 | 440114008007JC00999 | 黄锦权 | 4401211955*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村旧屋区东二巷34号 | 238.34 | 104.00 | 327.25 | 261.66 | |
76 | 440114008007JC00892 | 龚玉兴 | 4401211940*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇朗头村朗头路25号 | 50.09 | 39.00 | 110.67 | 78.82 | |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的,宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算,超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:PG游戏试玩花都区分局
2024年11月4日
附件下载:广州市花都区不动产首次登记公告炭步镇朗头村第五批