来源:增城区分局
发布时间:2024-11-13 16:09:14
浏览次数:-次
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条和《增城区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作登记细则》的规定,现予公告。如有异议,请自本公告刊登之日起十五个工作日内(2024年12月04日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将对符合登记条件且资料齐备的宅基地使用权及房屋所有权予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市增城区荔城街光明西路108号
联系方式:020-82629929
附件1:广州市增城区增江街初溪村共19宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件2:广州市增城区增江街白湖村共8宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件3:广州市增城区增江街五星村共1宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件4:广州市增城区增江街东方村共1宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
公告单位:广州市增城区不动产登记中心
2024年11月13日
附件1
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 姚榕权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村上一巷884号/自编 | 440118002208JC00130F00010001 | 9.22 | 9.22 | 住宅 | |
2 | 文健星 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村水坑路大门口二巷2号 | 440118002208JC00192F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
3 | 文敬连 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村上北二巷1号 | 440118002208JC00239F00010001 | 39.43 | 118.63 | 住宅 | |
4 | 文伯添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村桔园路一巷2号 | 440118002208JC00275F00010001 | 68.60 | 81.66 | 住宅 | |
5 | 文晓贞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村水坑路86号/自编 | 440118002208JC00288F00010001 | 21.47 | 21.47 | 住宅 | |
6 | 文润庆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村门楼一巷37号/自编 | 440118002208JC00313F00010001 | 15.45 | 15.45 | 住宅 | |
7 | 文政敏、文政瑾 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村上北五巷64号/自编 | 440118002208JC00314F00010001 | 78.17 | 302.60 | 住宅 | 共同共有 |
8 | 姚一宇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村上坊新1872号/自编 | 440118002208JC00334F00010001 | 80.00 | 206.88 | 住宅 | |
9 | 文家禹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村中心街中心三巷2号 | 440118002208JC00354F00010001 | 42.00 | 42.00 | 住宅 | |
10 | 姚浩良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村上坊新村七巷4号 | 440118002208JC00375F00010001 | 80.00 | 229.22 | 住宅 | |
11 | 姚德稳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村中心街南八巷8号 | 440118002208JC00412F00010001 | 30.58 | 46.45 | 住宅 | |
12 | 姚杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村上四巷1129号/自编 | 440118002208JC00414F00010001 | 29.53 | 29.53 | 住宅 | |
13 | 文晓容 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村水坑路大门口一巷16号 | 440118002208JC00422F00010001 | 66.13 | 77.10 | 住宅 | |
14 | 文松汉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村水坑路7号 | 440118002208JC00423F00010001 | 70.23 | 95.09 | 住宅 | |
15 | 文惠冰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村水坑路大门口二巷4号 | 440118002208JC00427F00010001 | 59.11 | 137.88 | 住宅 | |
16 | 文榕发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村上北一巷9号 | 440118002208JC00433F00010001 | 80.00 | 225.66 | 住宅 | |
17 | 姚灶平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村东环路25号 | 440118002208JC00448F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
18 | 姚徐金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村海坣二巷2号 | 440118002208JC00863F00010001 | 102.00 | 279.34 | 住宅 | |
19 | 文保传 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村东南巷7号 | 440118002208JC01933F00010001 | 78.60 | 230.15 | 住宅 | |
附件2
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 尹细林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街白湖村南横三巷6-1号/自编 | 440118002207JC00051F00010001 | 14.04 | 14.04 | 住宅 | |
2 | 尹杨辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街白湖村北横三巷2号/自编 | 440118002207JC00060F00010001 | 32.45 | 64.91 | 住宅 | |
3 | 尹智添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街白湖村村前巷4号 | 440118002207JC00069F00010001 | 48.16 | 197.66 | 住宅 | |
4 | 尹满林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街白湖村南横四巷15号/自编 | 440118002207JC00157F00010001 | 26.02 | 41.49 | 住宅 | |
5 | 尹成伯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街白湖村南横三巷9号/自编 | 440118002207JC00158F00010001 | 27.85 | 27.85 | 住宅 | |
6 | 尹煜森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街白湖村南横三巷6号 | 440118002207JC00174F00010001 | 31.83 | 87.41 | 住宅 | |
7 | 尹国练 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街白湖村北横二巷5号 | 440118002207JC00180F00010001 | 36.78 | 97.32 | 住宅 | |
8 | 尹赞流 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街白湖村南横五巷34号/自编 | 440118002207JC00654F00010001 | 16.42 | 16.42 | 住宅 | |
附件3
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 陈夫长 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街五星村浪田路22号 | 440118002202JC00738F00010001 | 118.80 | 294.79 | 住宅 | |
附件4
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 叶仲添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街东方村大村岭二路61号 | 440118002204JC00992F00010001 | 80.05 | 99.42 | 住宅 | |