PG电子

首页 > 业务信息 > 城市更新 > "三旧"改造涉及用地审批
2024年第四季度"三旧"改造涉及用地审批情况表
来源:城市更新土地整备处 发布时间:2025-03-03 10:39:17 浏览次数:-
  • 分享到
2024年第四季度"三旧"改造涉及用地审批情况表
序号 案件名称 报批类型 用地面积(公顷) 批复文号 批复时间
1 广州市黄埔区龙湖街旺村村经济联合社及其属下6个经济合作社的旧村庄集体建设用地征为国有建设用地(第二批) 旧村庄集体建设用地转为国有建设用地 7.0647 粤府土审(02)〔2024〕203号 2024年11月20日
2 广州市黄埔区萝岗街萝峰社区坑东、岗潮、坑西经济合作社的旧村庄集体建设用地征为国有建设用地(第二批) 0.6262 粤府土审(02)〔2024〕187号 2024年10月28日
3 广州市黄埔区龙湖街何棠下村经济联合社及其属下13个经济合作社的旧村庄集体建设用地征为国有建设用地(第三批) 10.8617 粤府土审(02)〔2024〕209号 2024年11月28日
4 广州市花都区花东镇象山经济联合社的旧村庄集体建设用地征为国有建设用地 3.0476 粤府土审(02)〔2024〕219号 2024年12月2日
5 广州市番禺区石碁镇南浦村股份合作经济社的旧村庄集体建设用地征为国有建设用地(第五批) 2.9590 粤府土审(02)〔2024〕241号 2024年12月27日
6 广州市黄埔区文冲街文冲股份经济联合社及其下属十四个股份经济合作社的旧村庄集体建设用地征为国有建设用地(第二批) 0.6965 粤府土审(02)〔2024〕242号 2024年12月27日
7 广州市花都区狮岭镇联合经济联合社及其属下联六、六一、六二经济合作社的旧村庄集体建设用地征为国有建设用地 5.3321 粤府土审(02)〔2024〕244号 2024年12月31日
8 广州市黄埔区萝岗街萝峰旧村改造项目涉及"三地"办理征收手续 "三地"办理征收手续 0.6233 粤府土审(02)〔2024〕194号 2024年11月7日
9 广州市白云区黄石街陈田村改造单元空港大道沿线江夏村局部更新改造项目涉及"三地"办理征收手续 0.3722 粤府土审(02)〔2024〕243号 2024年12月27日
10 广州名亮宝石饰品有限公司旧厂房"工改工"类微改造项目涉及集体土地完善转用、征收手续 集体土地完善转用、征收手续 0.3404 粤府土审(02)〔2024〕200号 2024年11月18日
11 广州市花都金川制衣有限公司旧厂房"工改工"类微改造项目涉及集体土地完善转用、征收手续 0.8536 粤府土审(02)〔2024〕184号 2024年10月24日
12 广州市佳恒板业有限公司旧厂房"工改工"类微改造项目涉及集体土地完善转用、征收手续 2.0918 粤府土审(02)〔2024〕202号 2024年11月20日
13 广州市奇峰塑胶有限公司旧厂自行改造项目涉及集体土地完善转用、征收手续 2.1130 粤府土审(02)〔2024〕201号 2024年11月20日
14 广州市增城市小楼金海汽车空调设备厂改造项目涉及集体土地完善转用、征收手续 0.6785 粤府土审(02)〔2024〕210号 2024年11月28日
15 广州市黄埔区穗东街南湾旧村改造项目涉及集体土地完善转用手续(第一批) 集体土地完善转用手续 42.6945 穗规划资源(三旧用地)批〔2024〕49号 2024年10月28日
16 广州市黄埔区新龙镇金坑村邓屋片区旧村全面改造项目涉及集体土地完善转用手续(第一批) 6.9303 穗规划资源(三旧用地)批〔2024〕52号 2024年11月18日
17 广州市黄埔区南岗街沙步旧村改造项目涉及集体土地完善转用手续(第三批) 1.4455 穗规划资源(三旧用地)批〔2024〕63号 2024年12月19日
18 广州市黄埔区长岭街水西(水西片)旧村全面改造项目涉及集体土地完善转用手续(第一批) 7.4616 穗规划资源(三旧用地)批〔2024〕60号 2024年12月11日
19 广州市黄埔区夏港街墩头基旧村全面合作改造项目涉及集体土地完善转用手续(第一批) 0.4045 穗规划资源(三旧用地)批〔2024〕61号 2024年12月17日
20 广州市黄埔区穗东街庙头旧村改造项目涉及集体土地完善转用手续(第二批) 31.8293 穗规划资源(三旧用地)批〔2024〕66号 2024年12月30日
21 广州市海珠区凤和(康乐村、鹭江村)城中村改造项目涉及集体土地完善转用手续(第二批) 11.7479 穗规划资源(三旧用地)批〔2024〕62号 2024年12月18日
22 广州市黄埔区长岭街岭头公司旧村全面改造项目涉及国有土地完善转用手续 国有土地完善转用手续 5.4970 穗规划资源(三旧用地)批〔2024〕65号 2024年12月30日
2024年第四季度合计 145.6712


扫码进入手机页面
BG大游