中华人民共和国
根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求,颁发此证。
根据《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定,经审核,本建设工程符合城乡规划要求,特颁发此证。
| 发证机关 | PG电子官网 | |
| 日 期 | 2026-02-14 |
| 建设单位(个人)名称 | 广州白云棠涌置地有限公司 |
| 建设项目名称 | 广州市白云区棠涌村城中村改造项目首开区安置地块及安置区配套道路项目 |
| 综合受理号 | by0075025992602100943553 |
| 建设位置 | 广州市白云区新市街道位于广州市白云区中南部,纵六路以东,棠安路以西,汇侨北路以北。 |
| 建设规模 | 其他;安置住房(建筑自编号住宅(自编号1#))1幢,地上32层:17978.13平方米;其他;安置住房(建筑自编号住宅(自编号2#))1幢,地上32层:18008.04平方米;其他;安置住房(建筑自编号住宅(自编号3#))1幢,地上32层:17352.22平方米;其他;安置住房(建筑自编号住宅(自编号4#))1幢,地上32层:18993.52平方米;其他;安置住房(建筑自编号住宅(自编号5#))1幢,地上32层:16688.73平方米;其他;安置住房(建筑自编号住宅(自编号6#))1幢,地上32层:17965.12平方米;其他;商业(建筑自编号商业(自编号3#-a))1幢,地上2层:1312.76平方米;其他;商业(建筑自编号商业(自编号5#-a))1幢,地上2层:1154.37平方米;其他;商业(建筑自编号商业(自编号6#-a))1幢,地上2层:1382.95平方米;(建筑自编号地下室a)1幢,地下2层:38056.62平方米;地下室b1幢,地下2层:4094.82平方米。 |
|
附图及附件名称 |
|
