中华人民共和国
根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求,颁发此证。
根据《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定,经审核,本建设工程符合城乡规划要求,特颁发此证。
| 发证机关 | PG游戏试玩 | |
| 日 期 | 2026-06-26 |
| 建设单位(个人)名称 | 广州云成投资发展有限公司 |
| 建设项目名称 | 广州市白云区萧岗村城中村改造项目第一片区首期安置地块项目 |
| 综合受理号 | by0075025992606220039695 |
| 建设位置 | ⼴州市⽩云区云城街道萧岗村⻬富路以南,纵⼀ 路以东,云城西路以西,云城中⼀路以北 |
| 建设规模 | 安置住房;其他;商业(建筑自编号1#住宅)1幢,地上39层:24273.53平方米;其他(建筑自编号10-1#门卫)1幢,地上1层:13.44平方米;其他(建筑自编号10-2#门卫)1幢,地上1层:13.44平方米;其他(建筑自编号11-1#门卫)1幢,地上1层:13.44平方米;其他(建筑自编号11-2#门卫)1幢,地上1层:13.44平方米;住宅;其他(建筑自编号2#住宅)1幢,地上40层:24063.26平方米;安置住房;其他;商业(建筑自编号3#住宅)1幢,地上39层:22980.89平方米;安置住房;其他;商业(建筑自编号4#住宅)1幢,地上39层:23892.76平方米;安置房;其他(建筑自编号5#住宅)1幢,地上40层:23542.1平方米;安置住房;其他;商业(建筑自编号6#住宅)1幢,地上39层:23713.46平方米;安置房;其他(建筑自编号7#住宅)1幢,地上40层:23617.28平方米;安置房;其他(建筑自编号8#住宅)1幢,地上39层:23118.83平方米;安置房;其他(建筑自编号9#住宅)1幢,地上39层:22084.24平方米;(建筑自编号G1#地下室)1幢,地下3层:81460.89平方米。 |
|
附图及附件名称 |
|
