中华人民共和国
根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求,颁发此证。
根据《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定,经审核,本建设工程符合城乡规划要求,特颁发此证。
发证机关 | PG电子官网 | |
日 期 | 2025-05-29 |
建设单位(个人)名称 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
建设项目名称 | 220千伏碧山变电站项目GIS配电装置楼 |
综合受理号 | hp00748401X2505230903480 |
建设位置 | 广州市黄埔区丰乐北路以西 |
建设规模 | 其他(自编号#1 220kV GIS配电装置楼)1幢,地上2层:1455.36平方米,地下1层:716.8平方米;其他(自编号#2 220kV GIS配电装置楼)1幢,地上1层:531.02平方米,地下1层:566.35平方米;其他(自编号#3 消防小室)1幢。 |
附图及附件名称 |