中华人民共和国
根据《中华人民共和国城乡规划法》第四十五条、《广东省城乡规划条例》第四十六条、《广州市城乡规划条例》第三十八条规定,经核定,本建设工程符合城乡规划要求,验收合格,特发此证。
发证机关 | 广州市国土资源和规划委员会 |
日 期 | 2018-09-04 |
建设单位(个人)名称 | 广州市利峰房地产开发有限公司 |
建设项目名称 | 住宅楼A、B、C、D、E型住宅及地下室工程 |
建设位置 | 广州市花都区狮岭镇金狮大道以南、前进路以西 |
建设工程规划许可证号 | 穗规建证〔2008〕2712号;穗规函〔2009〕1021号;穗规函〔2013〕1701号 |
建设规模 | 住宅楼A型住宅 5幢, 地上12层(部分2层):23066平方米; 住宅楼B型住宅 6幢, 地上12层(部分1、3层):28003平方米; 住宅楼C型住宅 2幢, 地上18层:13399平方米; 住宅楼D型住宅 1幢, 地上12层(部分1、2、3、11层):6231平方米; 住宅楼E型住宅 2幢, 地上19层:25786平方米; 地下室 1幢, 地下1层:22435平方米; |
附图及附件名称
一、附图: 建筑竣工图1份80张
二、附件:(一)建筑功能指标规划验收明细表1份 (二)广州市建设工程规划验收测量记录册2份 |
|
备注 |