中华人民共和国
根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求,颁发此证。
| 核发机关: | PG电子官网 | |
| 日 期: | 2026-04-30 | |
| 项目名称 | 广州市花都区秀全街马溪村留用地(45亩) |
| 项目代码 | 2604-440114-07-01-773319 |
| 综合受理号 | hdMB2D070132604230000192 |
| 建设单位名称 | 广州市花都区秀全街马溪经济联合社 |
| 项目建设依据 | 穗规划资源留〔2024〕4号、穗规划资源留〔2024〕6号 |
| 项目拟选位置 | 广州市花都区秀全街道红棉大道以东、车城大道以南 |
| 拟用地面积(含各地类明细) | 地上总用地面积30167.16平方米,农用地25980.83平方米(耕地4277.62平方米,草地29.04平方米,其他农用地21674.17平方米),建设用地面积4186.33平方米 |
| 拟建设规模 | 120122 |
|
附图及附件名称 |
|
|
附注 |
|
