中华人民共和国
根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求,颁发此证。
| 核发机关: | PG电子官网 | |
| 日 期: | 2024-12-05 | |
| 项目名称 | 平西村经济发展留用地(枫叶路) |
| 项目代码 | 2411-440114-89-01-637799 |
| 综合受理号 | hdMB2D070132411220567819 |
| 建设单位名称 | 广州市花都区花山镇平西村经济联合社 |
| 项目建设依据 | 穗规划资源留〔2020〕278号、穗规划资源留〔2021〕52号、穗国房留函〔2010〕109号、穗国房留函〔2010〕105号 |
| 项目拟选位置 | 广州市花都区花山镇平步大道以北、凤凰北路以东 |
| 拟用地面积(含各地类明细) | 地上总用地面积27339.6平方米,农用地12285.05平方米(园地576.45平方米,林地10995.26平方米,草地368.33平方米,其他农用地345.01平方米),建设用地面积15054.55平方米 |
| 拟建设规模 | / |
|
附图及附件名称 |
|
|
附注 |
|