中华人民共和国
根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求,颁发此证。
核发机关: | PG电子 | |
日 期: | 2020-06-10 |
项目名称 | 白云区石丰路地块BY-1203保障性住房 |
项目代码 | 2019-440111-47-01-054561 |
综合受理号 | / |
建设单位名称 | 广州住房保障办公室 |
项目建设依据 | 穗发改〔2020〕20号 |
项目拟选位置 | 白云区石丰路地块BY-1203 |
拟用地面积(含各地类明细) | 总用地面积42820.74平方米(2000国家大地坐标),农用地38809.68平方米(耕地36472.14平方米,林地163.31平方米,其他农用地2174.23平方米),建设用地面积4011.06平方米 |
拟建设规模 | 总用地面积42821平方米,其中道路用地面积4177平方米,城市绿地面积1295平方米,可建设用地面积37349平方米。 |
附图及附件名称 |
|
附注 |