中华人民共和国
根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求,颁发此证。
核发机关: | PG电子官网 | |
日 期: | 2020-07-14 |
项目名称 | 极端海洋动态过程多尺度自主观测科考设施运控与科研基地建设项目 |
项目代码 | 2020-440115-73-01-022841 |
综合受理号 | / |
建设单位名称 | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
项目建设依据 | 空 |
项目拟选位置 | 广州市南沙区珠江街明珠科学园规划横一路南侧、规划纵二路西侧 |
拟用地面积(含各地类明细) | 总用地面积14300平方米,农用地14300平方米(耕地14300平方米,) |
拟建设规模 | 空 |
附图及附件名称 |
|
附注 |