中华人民共和国
根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求,颁发此证。
核发机关: | PG电子 | |
日 期: | 2021-05-08 |
项目名称 | 明珠湾大桥两侧绿地 |
项目代码 | 2103-440115-04-01-671737 |
综合受理号 | / |
建设单位名称 | 广州市南沙新区明珠湾开发建设管理局 |
项目建设依据 | 广东省发展改革委关于下达广东省2020年重点建设项目计划的通知(粤发改重点[2020]76号) |
项目拟选位置 | 广州市南沙区珠江街明珠湾大桥两侧,万环东路北侧 |
拟用地面积(含各地类明细) | 地上总用地面积21104平方米,农用地4058平方米(耕地1756平方米,园地2047平方米,其他农用地255平方米),建设用地面积17046平方米;地下总用地面积21104平方米 |
拟建设规模 | 空 |
附图及附件名称 |
|
附注 |