中华人民共和国
根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求,颁发此证。
核发机关: | PG电子官网 | |
日 期: | 2023-12-21 |
项目名称 | 绿沃川现代农业综合体项目 |
项目代码 | 2209-440114-99-01-276286 |
综合受理号 | hdMB2D070132311210212821 |
建设单位名称 | 广州市花都区赤坭镇蓝田经济联合社 |
项目建设依据 | 《关于核定农村集体经济发展留用地指标的函》(穗规划资源留〔2022〕68号) |
项目拟选位置 | 广州市花都区佛清从高速以东,Y748以南 |
拟用地面积(含各地类明细) | 地上总用地面积15848.33平方米,农用地14218.47平方米(园地2083.07平方米,林地1946.36平方米,其他农用地10189.04平方米),建设用地面积1629.86平方米 |
拟建设规模 | / |
附图及附件名称 |
|
附注 |