中华人民共和国
根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求,颁发此证。
核发机关: | PG电子 | |
日 期: | 2024-10-08 |
项目名称 | 广州市花都区秀全街马溪村留用地项目 |
项目代码 | 2407-440114-99-01-410164 |
综合受理号 | hdMB2D070132409200508261 |
建设单位名称 | 广州市花都区秀全街马溪经济联合社 |
项目建设依据 | 穗国房留函〔2009〕45号、穗国房留函〔2009〕626号、穗国土规划留〔2018〕49号、穗规划资源留〔2022〕143号、穗规划资源留〔2024〕4号、穗规划资源留〔2024〕6号、穗规划资源留〔2024〕96号 |
项目拟选位置 | 广州市花都区秀全街道红棉大道以东、巴江河以北;红棉大道以西、花港大道以东 |
拟用地面积(含各地类明细) | 地上总用地面积105205.26平方米,农用地72958.77平方米(耕地4002.95平方米,园地8343.23平方米,林地3.08平方米,草地50249.53平方米,其他农用地10359.98平方米),建设用地面积32246.49平方米 |
拟建设规模 | / |
附图及附件名称 |
|
附注 |