中华人民共和国
根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求,颁发此证。
核发机关: | PG电子官网 | |
日 期: | 2022-09-02 |
项目名称 | 广东机电职业技术学院钟落潭校区二期建设项目 |
项目代码 | 2020-440111-83-03-105150 |
综合受理号 | by0075025992208300364649 |
建设单位名称 | 广东机电职业技术学院 |
项目建设依据 | 《关于广东机电职业技术学院新校区项目的批复》 |
项目拟选位置 | 白云区钟落潭镇 |
拟用地面积(含各地类明细) | 地上总用地面积77417.92平方米,农用地68117.72平方米(耕地3255.84平方米,园地16354.71平方米,林地2078.49平方米,其他农用地46428.68平方米),建设用地面积9300.2平方米 |
拟建设规模 | 空 |
附图及附件名称 |
|
附注 |