中华人民共和国
根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求,颁发此证。
核发机关: | PG游戏试玩 | |
日 期: | 2023-02-28 |
项目名称 | 中山大学附属第一医院国家医学中心项目 |
项目代码 | 2302-440115-23-01-119958 |
综合受理号 | nsMB2D075232302220893928 |
建设单位名称 | 中山大学附属第一医院 |
项目建设依据 | 空 |
项目拟选位置 | 明珠湾区起步区横沥岛西侧,中山大学附属第一医院(南沙院区)北侧。 |
拟用地面积(含各地类明细) | 地上总用地面积51461.02平方米,农用地27476.58平方米(耕地11993平方米,园地2305.75平方米,其他农用地13177.83平方米),建设用地面积23984.44平方米,地下总用地面积51461.02平方米 |
拟建设规模 | 空 |
附图及附件名称 |
|
附注 |