中华人民共和国
根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求,颁发此证。
| 核发机关: | PG游戏试玩 | |
| 日 期: | 2024-08-12 | |
| 项目名称 | 广州科技教育城西福河堤防及配套水利设施工程项目 |
| 项目代码 | 2308-440118-04-01-397110 |
| 综合受理号 | zcMB2D276472407300459906 |
| 建设单位名称 | 广州市重点公共建设项目管理中心 |
| 项目建设依据 | 穗发改函〔2023〕160号 |
| 项目拟选位置 | 广州市增城区朱村街秀山村广州科技教育城内 |
| 拟用地面积(含各地类明细) | 地上总用地面积317014平方米,农用地203635平方米(园地149711平方米,林地37437平方米,其他农用地16487平方米),建设用地面积29489平方米,未利用地83890平方米 |
| 拟建设规模 | / |
|
附图及附件名称 |
|
|
附注 |
|
