PG电子

首页 > 业务信息 > 土地管理 > 设施农业用地
设施农业用地备案情况(2022年7月1日至2022年12月31日)
来源:耕地保护和村庄规划处 发布时间:2023-01-09 14:58:20 浏览次数:-
  • 分享到
序号 项目名称 所在区 项目用途 项目编号 申请类型 批准文号 项目总面积 设施农业用地面积
1 广州社阳农业发展有限公司葡萄种植场项目 从化区 其他 44018420210428000001 新增 从太府函〔2021〕1号 4.7247 0.073
2 中科圣源粮食蔬菜种植项目 从化区 其他 44018420210618000001 新增 从吕府函〔2021〕43号 0.5662 0.047
3 广州市方块农业有限责任公司绿色田园种植项目 从化区 其他 44018420210531000001 新增 从太府函〔2021〕2号 2.3694 0.0866
4 广州市和稻丰农业科技发展有限公司从化项目产业园项目 从化区 规模化粮食生产种植(500亩以上) 44018420210827000002 历史数据完善 从江协〔2020〕001号 43.2549 0.6513
5 广州市润棠科技有限公司水果品种研发基地设施农用地项目 从化区 工厂化作物栽培 44018420210831000002 历史数据完善 穗规划资源从函〔2019〕1387号 7.8457 0.098
6 广州市从化区森隆水产名龟种苗孵化养殖场项目 从化区 水产养殖 44018420210908000001 历史数据完善 从江府函〔2020〕/号 0.5961 0.0278
7 广州花卉研究中心广州优质花卉示范基地(从化)设施农用地项目 从化区 其他 44018420210908000006 历史数据完善 从国土规划函〔2018〕3243号 2.1836 0.1039
8 广州市果丁康农业发展有限公司种植茂谷柑项目 从化区 其他 44018420210706000002 新增 从鳌府函〔2021〕7号 5.5144 0.0852
9 花山镇源和村华轩水产种苗项目 花都区 水产养殖 44011420220518000008 新增 花山农设〔2022〕05号 6.1183 0.3614
10 广州浩羽赛鸽有限公司农业项目 从化区 其他 44018420220322000001 历史数据完善 穗规划资源从函〔2019〕420号 5.0108 0.326
11 广州壹号食品有限责任公司乌石种鸡场项目 从化区 规模化畜禽养殖(不含规模化养牛、养羊) 44018420220425000002 新增 从鳌府函〔2022〕7号 7.2421 4.4377
12 广州市春满和农业发展有限公司盆栽种植基地项目 从化区 其他 44018420220502000001 新增 从城街函〔2021〕8号 15.1893 0.4474
13 花都区狮岭镇水肥一体化基质栽培蓝莓实验基地项目 花都区 其他 44011420220519000001 新增 狮设施农业〔2022〕02号 3.278 0.0211
14 广州壹号食品有限责任公司帝田种鸡场项目 从化区 规模化畜禽养殖(不含规模化养牛、养羊) 44018420220325000001 新增 从鳌府函〔2022〕6号 3.9966 2.4556
15 广州泉聚蔬菜中草药果苗有机生态工厂化作物栽培项目 从化区 其他 44018420220117000005 历史数据完善 从太府函〔2019〕536号 3.2186 0.0742
16 旺水农业果蔬种植项目 从化区 工厂化作物栽培 44018420220117000003 历史数据完善 从吕府函〔2020〕/号 96.2638 0.125
17 广州市从化区太平镇齐民农场有机蔬菜种植基地 从化区 工厂化作物栽培 44018420220322000002 历史数据完善 从太府函〔2020〕327号 5.2046 0.0815
18 广州金河农业有限公司项目设施农用地 增城区 其他 44018320210407000027 撤销 永街函〔2019〕782号 13.3333 0.6533
19 广州市燕海奶牛科技研究有限公司 白云区 奶牛养殖 44011120220530000001 新增 云设农〔2013〕20号 0.4269 0.1194
20 马克农业生态园设施农业用地 南沙区 水产养殖 44011520220606000004 新增 穗南东函〔2022〕33号 11.1296 0.0621
21 广州市从化区食用菌(红松茸)研发种植基地 从化区 其他 44018420220802000001 新增 从温府函〔2022〕6号 3.125 0.0496
22 增城天使凉粉草花生专业合作社农业设施项目 增城区 其他 44018320220624000001 新增 派府函〔2022〕459号 2.729 0.2613
23 富民瓜果合作社田头冷库建设项目 白云区 其他 44011120220811000001 新增 云(江)设农〔2022〕1号 11.1456 0.3835
24 广东省宇昊水产有限公司(赤坭镇白石村) 花都区 水产养殖 44011420220812000001 新增 赤设施协议〔2022〕017号 1.2138 0.015
25 花都区卫康生猪饲养基地 花都区 生猪养殖 44011420220616000005 新增 东设农〔2022〕004号 25.7435 13.4965
26 乡丰田园综合体项目设施农用地 增城区 其他 44018320220722000001 新增 荔湖办复函〔2022〕1号 3.83 0.3807
27 广州市荣丰果蔬有限责任公司种植农产品初加工项目设施农用地 从化区 其他 44018420220726000001 新增 从江街函〔2022〕9号 2.0008 0.1609
28 广州德盛现代农牧发展有限公司农业设施项目设施农用地 增城区 生猪养殖 44018320220718000001 新增 增街函〔2022〕443号 4.5946 4.5946
29 周文禧鸽场农业设施项目 增城区 规模化畜禽养殖(不含规模化养牛、养羊) 44018320220916000001 新增 中府函〔2022〕339号 0.0744 0.0744
30 易霖循环水养殖项目 增城区 水产养殖 44018320220718000002 新增 中府函〔2022〕272号 0.0631 0.0631
31 广州市增城施山龟鳖养殖场农业设施项目 增城区 水产养殖 44018320220926000001 新增 宁街函〔2022〕655号 0.0679 0.0679
32 徐湛均养牛场 增城区 规模化养牛、养羊 44018320210421000002 撤销 增设施农地〔2015〕10号 0.0367 0.0367
33 上塘现代农业基地 增城区 其他 44018320220829000002 新增 石府函〔2022〕523号 6.0323 0.5323
34 霞迳村花木场 增城区 其他 44018320210408000004 撤销 增设施农地〔2015〕15号 4.1307 0.03
35 新水坑村粮食晾晒场 番禺区 规模化粮食生产种植(500亩以内) 44011320221101000001 新增 大龙函〔2022〕345号 2.1485 0.1485
36 广州明丰农产品发展有限公司设施农业用地 南沙区 其他 44011520221111000002 新增 穗南万府复〔2022〕9号 1.3884 0.0547
37 民兴村陈志生设施农业用地 南沙区 其他 44011520221111000013 新增 穗南万府复〔2022〕13号 0.8641 0.0637
38 南沙渔业产业园名优水产分拣中心(设施农业用地) 南沙区 水产养殖 44011520221209000003 新增 穗南万府复〔2022〕33号 12.473 1.4648
39 广州市一帆水产科技有限公司设施农用地(珠江街) 南沙区 水产养殖 44011520221111000019 新增 南珠街函〔2022〕174号 25.8935 0.205
40 黄永洪蕉旺农产品购销部设施农用地 南沙区 其他 44011520221209000004 新增 穗南万府复〔2022〕31号 0.5703 0.0356
41 广东晟卓农业发展有限公司(二期)设施农业用地 南沙区 水产养殖 44011520221111000005 新增 穗南万府复〔2022〕7号 6.3681 0.7019
42 广州市花都区赤坭镇鲤塘村彭家耀(赤坭镇鲤塘村) 花都区 水产养殖 44011420221215000001 新增 赤设施协议〔2022〕038号 0.8535 0.0205
43 广州市南沙区国辉养殖场设施农业用地 南沙区 水产养殖 44011520221111000010 新增 穗南万府复〔2022〕11号 1.0667 0.192
44 明珠实验园温室大棚设施农业用地 南沙区 其他 44011520221111000020 新增 南珠街函〔2022〕182号 11.2053 1.0962
45 广州铭华水产养殖技术有限公司设施农用地(二期) 南沙区 水产养殖 44011520221209000002 新增 穗南万府复〔2022〕32号 17.802 0.1874
46 广州宝桑园桑蚕全产业链示范基地 花都区 其他 44011420221222000001 新增 赤设施协议〔2022〕022号 0.3795 0.0134
47 梁志锋设施农业用地 南沙区 水产养殖 44011520221111000015 新增 穗南东函〔2022〕35号 0.2888 0.0015
48 广州市正安食品有限公司设施农业用地 南沙区 生猪养殖 44011520220609000001 新增 南街珠函〔2022〕119号 6.0394 4.6909
49 广州市江丰实业股份有限公司派潭种鸡场 增城区 规模化畜禽养殖(不含规模化养牛、养羊) 44018320221129000002 新增 派府函〔2022〕460号 7.6727 7.6727
50 广州万顷农业科技有限责任公司设施农业用地 南沙区 其他 44011520221111000008 新增 穗南万府复〔2022〕12号 9.5136 1.5881
51 广州市南沙区明辉凉瓜种植农民专业合作社设施农业用地 南沙区 其他 44011520221111000011 新增 穗南万府复〔2022〕10号 0.9333 0.096
52 周海云设施农业用地 南沙区 水产养殖 44011520221111000007 新增 穗南万府复〔2021〕10号 1.0831 0.0259
53 广州一衣口田生态养猪有限公司改扩建项目洗消烘农业设施项目 增城区 生猪养殖 44018320221202000001 新增 中府函〔2022〕459号 0.6276 0.0453
54 广州市农业科学研究院设施农业用地 南沙区 其他 44011520221109000001 新增 南珠街函〔2022〕99号 51.516 0.0585
55 广州南国置业有限公司设施农业用地 南沙区 规模化粮食生产种植(500亩以内) 44011520220610000003 新增 南珠街函〔2022〕114号 47.395 1.7048
56 明珠农业公司万国蔬果农业设施用地 南沙区 其他 44011520221111000016 新增 南珠街函〔2022〕162号 13.3459 0.2552
57 芜湖泰昌红旗山塘肉鱼养殖项目 从化区 水产养殖 44018420221027000001 新增 从江街函〔2022〕10号 7.6112 0.0486
58 广州市启迪农业科技有限公司种植柑橘项目 从化区 其他 44018420221031000001 新增 从鳌府函〔2022〕11号 13.8489 1.311
59 斑节对虾育繁推产基地设施农业用地 南沙区 水产养殖 44011520221111000014 新增 穗南万府复〔2022〕25号 18.1538 2.6062
60 广州市诚一水产养殖有限公司设施农业用地 南沙区 水产养殖 44011520221111000003 新增 穗南万府复〔2022〕3号 35.9303 1.6363
61 明珠农业公司气雾大棚农业设施用地 南沙区 其他 44011520221111000017 新增 南珠街函〔2022〕163号 12.2104 1.2068
62 南沙渔业产业园水产智慧化养殖设施农用地 南沙区 水产养殖 44011520221209000001 新增 穗南万府复〔2022〕24号 11.5517 1.0829
63 恒兴(广州)渔业发展有限公司设施农业用地 南沙区 水产养殖 44011520221111000012 新增 穗南万府复〔2022〕8号 76 49.5029
64 淡水鱼类南沙(南繁)育种中心设施农业用地 南沙区 水产养殖 44011520221111000004 新增 穗南万府复〔2022〕14号 70.3587 2.6819
65 红树林(广东)生态智能科技有限公司设施农业用地 南沙区 规模化粮食生产种植(500亩以内) 44011520221111000009 新增 穗南万府复〔2022〕2号 6.076 0.6403
66 广州市诚一水产养殖有限公司鲜鲩工厂化养殖车间2期设施农业用地 南沙区 水产养殖 44011520221111000001 新增 穗南万府复〔2022〕4号 192.4667 0.4221
67 袁燕萍设施农业用地 南沙区 其他 44011520221111000006 新增 穗南万府复〔2021〕9号 0.2681 0.018
68 (以此为准)明珠农业公司蔬果分拣中心农业设施用地 南沙区 其他 44011520221111000018 新增 南珠街函〔2022〕161号 13.3459 1.3328

备注:本表根据广东省土地管理与决策支持系统导出数据(2022年7月1日至2022年12月31日)整理。

扫码进入手机页面
太阳城app