来源:PG电子增城区分局
发布时间:2022-12-08 09:31:31
浏览次数:-次
根据用地报批相关要求,我局拟对下列未发证地块予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年 12月27日之前)将异议书面材料及权属证明材料送达我局。逾期未提出异议或者异议不成立的,我局将认定下列地块为未发证国有土地。
异议书面材料送达地址:广州市增城区荔城街光明西路108号
联系方式:020-82629929
序号 | 地块 | 现状 | 坐落 | 面积(平方米) | 备注 |
1 | 地块1 | 交通服务场站用地、商业服务业设施用地、园地 | 新塘镇南安村 | 1318.66 | |
2 | 地块2 | 公路用地、其他园地、乔木林地 | 新塘镇群星村 | 2738.7 | |
3 | 地块3 | 林地、道路 | 新塘镇群星村 | 3463.87 | |
4 | 地块4 | 工业用地、林地 | 新塘镇新何村 | 7572.73 | |
5 | 地块5 | 道路用地、商业服务业设施用地、工业用地 | 新塘镇新何村 | 10546.7 | |
6 | 地块6 | 工业用地、林地 | 新塘镇新何村 | 233.89 | |
7 | 地块6 | 铁路用地 | 新塘镇新何村 | 268.59 | |
8 | 地块8 | 工业用地、果园、科教文卫用地 | 新塘镇瑶田村 | 3732.44 | |
9 | 地块9 | 铁路用地、公路用地、沟渠 | 新塘镇瑶田村 | 3779.72 | |
10 | 地块10 | 河流水面、园地 | 新塘镇瑶田村 | 692.762 | |
11 | 地块11 | 公路用地、公路用地、园地 | 新塘镇塘美村 | 2430.18 | |
12 | 地块12 | 铁路用地、公路用地、轨道交通用地、园地、林地、沟渠 | 新塘镇塘美村 | 6421.28 | |
13 | 地块13 | 铁路用地、工业用地、耕地、沟渠 | 新塘镇黄沙头村岗尾村、岗尾村 | 1680.29 | |
14 | 地块14 | 铁路用地、公路用地、工业用地、林地、河流水面、 | 新塘镇岗尾村 | 26275.4 | |
15 | 地块15 | 铁路用地、沟渠 | 新塘镇官道村 | 169.608 | |
16 | 地块16 | 沟渠 | 新塘镇官道村 | 92.4778 | |
17 | 地块17 | 铁路用地、道路用地、沟渠 | 新塘镇塘边村、官道村 | 7209.99 | |
18 | 地块18 | 工业用地 | 新塘镇塘边村 | 2495.92 | |
附件:公告图
PG电子增城区分局
2022 年12月7日