广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局2021NJY-9、2021NJY-10、2021NJY-12、2021NJY-13地块国有建设用地使用权网上挂牌出让成交结果公示
来源:PG电子南沙区分局
发布时间:2021-10-28 12:13:41
浏览次数:-次
广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局委托广州公共资源交易中心于2021年9月16日至2021年9月26日网上挂牌出让4宗国有建设用地使用权,现将有关情况公布如下:
一、地块基本情况
地块编号 | 2021NJY-9 |
地块位置 | 南沙区横沥岛三多涌以东 |
土地用途 | 商业用地(B1)、城市道路用地(S1)、二类居住用地(R2) |
土地面积 (平方米) | 57182 |
出让年限 | 居住用地70年,商业用地40年,其他用地50 年 |
成交价 (万元) | 282960 |
受让单位 | 无锡绿城和风置业有限公司 |
备注 |
|
地块编号 | 2021NJY-10 |
地块位置 | 南沙区横沥岛义沙路以西、大元路以北 |
土地用途 | 二类居住用地(R2) |
土地面积 (平方米) | 13304 |
出让年限 | 居住用地70年 |
成交价 (万元) | 109370 |
受让单位 | 中国葛洲坝集团房地产开发有限公司 |
备注 |
|
地块编号 | 2021NJY-12 |
地块位置 | 南沙区横沥岛会议中心西侧 |
土地用途 | 商业商务混合居住用地(B1B2R2) |
土地面积 (平方米) | 54633 |
出让年限 | 居住用地70年,商业用地40年,其他用地50 年 |
成交价 (万元) | 388890 |
受让单位 | 广州南投房地产开发有限公司 |
备注 |
|
|
|
地块编号 | 2021NJY-13 |
地块位置 | 南沙湾地块 |
土地用途 | 二类居住用地(R2)、二类居住兼容商业用地(R2/B1)、旅馆用地(B14)、城市道路用地(S1)、公园绿地(G1) |
土地面积 (平方米) | 121198 |
出让年限 | 居住用地70年,商业用地40年,其他用地50 年 |
成交价 (万元) | 235200 |
受让单位 | 广州城市更新集团有限公司、广州南投房地产开发有限公司 |
备注 |
|
二、公示时间
2021年10月28日至2021年11月7日
三、意见反馈
在公示期间,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面方式提出。
四、联系方式
联系单位:广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局
联系地址:广州市南沙区凤凰大道1号南沙行政中心D栋4楼
邮政编码:511458
联系电话:84986210
联 系 人:陈小姐
广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局
2021年10月 28 日