序号 | 划拨决定书编号 | 用地 单位 | 宗地 位置 | 土地 用途 | 用地面积 (平方米) | 建筑 面积 | 供地 方式 | 划拨价款 (万元) | 划拨决定书 核发日期 | 开工 时间 |
1 | 440183-2019-0001 | 广东广惠高速公路有限公司 | 增城区新塘镇巷口村、上岭村、长巷村 | 公路用地(H22) | 56775.83 | - | 划拨 | 0 | 2019.1.7 | - |
2 | 440183-2019-0002 | 广州市增城区荔城街廖村村第十一经济合作社 | 增城区荔城街廖村村北门田 | 商业服务业设施用地(B) | 2146.67 | 3901 | 划拨 | 0 | 2019.1.23 | 2020.1.22 |
3 | 440183-2019-0003 | 广州市增城区荔城街廖村村第四经济合作社 | 增城区荔城街廖村村 | 商业服务业设施用地(B) | 2586.67 | 4910 | 划拨 | 0 | 2019.1.23 | 2020.1.22 |
4 | 440183-2019-0004 | 广州市增城区永宁街长岗村公岩、长江、高屋、桑元经济合作社 | 增城区永宁街 章陂村 | 一类工业用地(M1) | 6666.67 | 16609.5 | 划拨 | 0 | 2019.1.31 | 2020.1.30 |
5 | 440183-2019-0005 | 广州市增城区新塘镇塘美村经济联合社 | 增城区永宁街陂头村、简村村、九如村、白水村、新塘镇塘美村 | 一类工业用地(M1) | 69890.67 | 183912 | 划拨 | 0 | 2019.2.1 | 2020.1.31 |
6 | 440183-2019-0006 | 广州市增城区荔城街罗岗村经济联合社 | 增城区荔城街罗岗村 | 商业服务业设施用地(B) | 33650.42 | 80916.25 | 划拨 | 0 | 2019.2.15 | 2020.2.14 |
7 | 440183-2019-0007 | 广东技术师范学院天河学院 | 增城区中新镇团结村 | 教育科研用地(A3) | 96872.48 | 154996 | 划拨 | 4450 | 2019.2.25 | 2020.2.24 |
8 | 440183-2019-0008 | 广州市公安局增城区分局 | 增城区新塘镇白江村 | 消防用地(U31) | 2988 | 4602 | 划拨 | 580 | 2019.3.6 | 2020.3.5 |
PG电子官网增城区分局
2019年4月4日