我局受理的下列土地出让案件,用地单位已与我局签订土地出让合同,特此公告。
出让合同号 | 用地单位 | 宗地名称 | 宗地位置 | 土地用途 | 出让用地面积(平方米) | 建筑面积 (平方米) | 出让方式 | 起始价 (万元) | 出让金总额 (万元) | 出让金单价(元/平方米) | 成交日期 | 出让年限(年) | 开工时间 | 备注 |
440105-2019-000001 | 广州福铭置业有限公司 | 海珠区琶洲西区AH040108与AH040110地块跨市政道路连接体地块 | 海珠区琶洲西区 | 商务设施用地(B2)兼容商业设施用地(B1) | 1787.23 | ≤7148.92 | 挂牌出让 | 4812 | 4812 | 6731 | 2019/4/9 | 商务50年 商业40年 | 2020/7/9 | |
440103-2019-000003 | 广州广奥房地产发展有限公司 | 荔湾区芳村大道南以西,鹤洞路以南AF040225-B地块 | 荔湾区芳村大道南以西,鹤洞路以南 | 二类居住用地(R2) | 12460 | ≤56706 | 挂牌出让 | 159571 | 196571 | 34665 | 2019/4/9 | 居住70年 | 2020/7/9 | |
440113-2019-000009 | 广州广奥房地产发展有限公司 | 番禺区亚运大道北侧石楼镇新城地块一 | 番禺区亚运大道北侧 | 二类居住用地(R2) | 28801 | ≤86403 | 挂牌出让 | 95908 | 139067 | 16095 | 2019/4/9 | 居住70年 | 2020/10/9 | |
440113-2019-000010 | 深圳市龙光房地产有限公司 | 番禺区沙头街禺山大道南侧横江地块二 | 番禺区沙头街禺山大道南侧 | 二类居住用地(R2) | 34194 | ≤102582 | 挂牌出让 | 161618 | 217811 | 21233 | 2019/4/9 | 居住70年 | 2020/10/9 | |
440113-2019-000011 | 广州中电建地产有限公司、上海兴泷置业有限公司 | 番禺区沙头街禺山大道南侧横江地块一 | 番禺区沙头街禺山大道南侧 | 二类居住用地(R2)、商业设施兼容商务设施用地(B1/B2) | 38118 | ≤108542 | 挂牌出让 | 161918 | 234782 | 21631 | 2019/4/9 | 居住70年 商务50年 商业40年 | 2020/10/9 |
咨询电话:83311195、83180409
PG电子
2019年5月10日