序号 | 建设用地批准书编号 | 用地单位 | 土地坐落 | 土地用途 | 用地面积 (平方米) | 供地 方式 | 合同或划拨决定书编号 | 建设用地批准书核发日期 |
1 | 穗国土规划建用字[2019]1号 | 广州市增城区荔城街城丰村曹村经济合作社 | 增城区荔城街城丰村曹村经济合作社 | 商业服务业设施用地(B) | 7198.12 | 划拨 | 440183-2018-0040 | 2019/1/2 |
2 | 穗国土规划建用字[2019]2号 | 广州市增城区荔城街城丰村曹村经济合作社 | 增城区荔城街城丰村曹村经济合作社 | 商业服务业设施用地(B) | 16666.67 | 划拨 | 440183-2018-0042 | 2019/1/2 |
3 | 穗国土规划建用字[2019]12号 | 广州市市政房地产开发有限公司 | 增城区荔城五一村 | 商业、商务、二类居住(B1、B2、R2) | 20337.41 | 挂牌出让 | 440183-2018-000051 | 2019/1/7 |
4 | 穗国土规划建用字[2019]34号 | 广东广惠高速公路有限公司 | 增城区新塘镇巷口村、上岭村、长巷村 | 公路用地(H22) | 56775.83 | 划拨 | 440183-2019-0001 | 2019/1/17 |
5 | 穗国土规划建用字[2019]36号 | 广州市公安局增城区分局 | 增城区派潭镇高村村 | 行政办公用地(A1) | 7771.76 | 划拨 | 440183-2018-0006 | 2019/1/18 |
6 | 穗国土规划建用字[2019]47号 | 广东南香谷实业有限公司 | 增城区永宁街百湖、郭村、湖东村 | 一类工业用地(M1) | 124348.88 | 挂牌出让 | 440183-2019-000001 | 2019/1/24 |
7 | 穗国土规划建用字[2019]50号 | 增城市新塘工业加工区开发总公司 | 增城区永宁街塔岗村、九如村、湖中村、陂头村、简村村、章陂村、白水村,新塘镇塘美村、巷口村、上岭村、长巷村 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2)、水域(E1) | 840216.49 | 划拨 | 440183-2018-0041 | 2019/2/12 |
8 | 穗规划资源建用字[2019]34号 | 广州市增城区中新镇人民政府 | 增城区中新镇三迳村 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | 16242.17 | 划拨 | 440183-2018-0034 | 2019/3/5 |
9 | 穗规划资源建用字[2019]39号 | 广东技术师范学院天河学院 | 增城区中新镇团结村 | 教育科研用地(A3) | 96872.48 | 划拨 | 440183-2019-0007 | 2019/3/8 |
10 | 穗规划资源建用字[2019]44号 | 广州市增城区新塘镇塘美村经济联合社 | 增城区永宁街陂头村、简村村、九如村、白水村、新塘镇塘美村 | 一类工业用地(M1) | 69890.67 | 划拨 | 440183-2019-0005 | 2019/3/13 |
11 | 穗规划资源建用字[2019]45号 | 广州市增城区永宁街长岗村公岩、长江、高屋、桑元经济合作社 | 增城区永宁街章陂村 | 一类工业用地(M1) | 6666.67 | 划拨 | 440183-2019-0004 | 2019/3/13 |
12 | 穗规划资源建用字[2019]46号 | 广州市增城区荔城街廖村村第十一经济合作社 | 增城区荔城街廖村村北门田 | 商业服务业设施用地(B) | 2146.67 | 划拨 | 440183-2019-0002 | 2019/3/15 |
13 | 穗规划资源建用字[2019]49号 | 广州市增城区荔城街廖村村第四经济合作社 | 增城区荔城街廖村村 | 商业服务业设施用地(B) | 2586.67 | 划拨 | 440183-2019-0003 | 2019/3/19 |
14 | 穗规划资源建用字[2019]57号 | 广州供电局有限公司 | 增城区荔城街五一村 | 供电用地(U12) | 3565.62 | 划拨 | 440183-2018-0039 | 2019/3/27 |
PG电子增城区分局
2019年4月4日