2018年10月广州市国有土地使用权划拨情况公告 | |||||||||
我委受理的下列土地划拨案件,已向用地单位核发《国有建设用地划拨决定书》,特此公告。 | |||||||||
序号 | 划拨 | 签发时间 | 用地单位 | 建设项目 | 项目地址 | 用地面积 | 土地使用条件 | 动工时间 | 备注 |
1 | 440100-2018-0050 | 2018/10/8 | 广州市番禺区新造镇郭塱村股份合作经济社、广州市番禺区小谷围街贝岗村股份合作经济社、广州市番禺区小谷围街南亭村股份合作经济社、广州市番禺区小谷围街穗石村股份合作经济社、广州市番禺区小谷围街北亭村股份合作经济社、广州市番禺区新造镇练溪村股份合作经济社 | 商业设施用地兼容商务设施用地(B1/B2) | 广州大学城中轴线北区BB0101616地块 | 23066 | 主体建筑物性质 商业设施用地兼容商务设施用地(B1/B2); | 2020/4/8 |
|
2 | 440100-2018-0051 | 2018/10/8 | 广州市番禺区新造镇郭塱村股份合作经济社、广州市番禺区小谷围街贝岗村股份合作经济社、广州市番禺区小谷围街南亭村股份合作经济社、广州市番禺区小谷围街穗石村股份合作经济社、广州市番禺区小谷围街北亭村股份合作经济社、广州市番禺区新造镇练溪村股份合作经济社 | 商业设施用地兼容商务设施用地(B1/B2) | 广州大学城中轴线北区BB0101613地块 | 15434 | 主体建筑物性质 商业设施用地兼容商务设施用地(B1/B2); | 2020/4/8 |
|
3 | 440100-2018-0052 | 2018/10/8 | 广州市番禺区新造镇郭塱村股份合作经济社、广州市番禺区小谷围街贝岗村股份合作经济社、广州市番禺区小谷围街南亭村股份合作经济社、广州市番禺区小谷围街穗石村股份合作经济社、广州市番禺区小谷围街北亭村股份合作经济社、广州市番禺区新造镇练溪村股份合作经济社 | 商业设施用地兼容商务设施用地(B1/B2) | 广州大学城中轴线北区BB0101614地块 | 2883 | 主体建筑物性质 商业设施用地兼容商务设施用地(B1/B2); | 2019/10/8 |
|
4 | 440100-2018-0053 | 2018/10/8 | 广州市番禺区新造镇郭塱村股份合作经济社、广州市番禺区小谷围街贝岗村股份合作经济社、广州市番禺区小谷围街南亭村股份合作经济社、广州市番禺区小谷围街穗石村股份合作经济社、广州市番禺区小谷围街北亭村股份合作经济社、广州市番禺区新造镇练溪村股份合作经济社 | 商业设施用地兼容商务设施用地(B1/B2) | 广州大学城中轴线南区BB0101840地块 | 10988 | 主体建筑物性质 商业设施用地兼容商务设施用地(B1/B2) | 2020/4/8 |
|
5 | 440100-2018-0054 | 2018/10/8 | 广州市番禺区新造镇郭塱村股份合作经济社、广州市番禺区小谷围街贝岗村股份合作经济社、广州市番禺区小谷围街南亭村股份合作经济社、广州市番禺区小谷围街穗石村股份合作经济社、广州市番禺区小谷围街北亭村股份合作经济社、广州市番禺区新造镇练溪村股份合作经济社 | 商业设施用地兼容商务设施用地(B1)(B2) | 广州大学城中轴线南区BB0101827地块 | 17157 | 主体建筑物性质 商业设施用地兼容商务设施用地(B1)(B2); | 2020/4/8 |
|
6 | 440100-2018-0055 | 2018/10/22 | 广州供电局有限公司 | 110KV水沥输变电工程 | 白云区江高镇塘贝村 | 7060 | 主体建筑物性质 公用设施用地 | 2019/10/22 |
|
7 | 440100-2018-0056 | 2018/10/22 | 广州市天河区长兴街岑村股份合作经济联社 | 岑村广场 | 天河区科韵北路以东(岑村门口田地段) | 30731 | 主体建筑物性质 岑村广场 ; | 2020/4/22 |
|
8 | 440100-2018-0057 | 2018/10/29 | 广州市荔湾区东漖街东漖股份合作经济联合社 | 白鹤沙地块东漖联社留用地 | 荔湾区教师新村以南、广钢铁路支线以西 | 25954 | 主体建筑物性质 零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地; | 2020/4/29 |
|
9 | 440100-2018-0058 | 2018/11/5 | 广州市白云区均禾街石马经济联合社 | 石马村返还留用地(商业营业网点) | 白云区广花公路石马村路段自编138-168号 | 5296 | 主体建筑物性质 石马村返还留用地(商业营业网点); | 2019/11/5 |
|
10 | 440100-2018-0059 | 2018/11/5 | 广州市白云区均禾街石马经济联合社 | 石马村返还留用地(商业营业网点) | 白云区广花公路石马村路段自编138-168号 | 8676 | 主体建筑物性质 石马村返还留用地(商业营业网点); | 2019/11/5 |
|
11 | 440100-2018-0060 | 2018/11/5 | 广州市白云区钟落潭镇白沙经济联合社 | 白沙工业厂区(村留用地) | 白云区钟落潭镇白沙村流溪河以东 | 29042 | 主体建筑物性质 一类工业用地(M1); | 2020/5/5 |
|
12 | 440100-2018-0061 | 2018/11/5 | 广州供电局有限公司从化供电局 | 110千伏城郊变电站 | 从化区城北新区东片青苔坑东侧、向阳一路南侧地段 | 3821 | 主体建筑物性质 110千伏城郊变电站 | 2019/11/5 |
|
13 | 440100-2018-0062 | 2018/11/5 | 广州供电局有限公司从化供电局 | 110千伏云星变电站 | 从化区温泉镇云星村、大广高速公路东南侧地段 | 5095 | 主体建筑物性质 110千伏云星变电站 ; | 2019/11/5 |
|
14 | 440100-2018-0063 | 2018/11/8 | 广州市番禺区文化广电新闻出版局 | 番禺区工人文化宫 | 广州市番禺区市桥街广场东路旁 | 12677 | 主体建筑物性质 番禺区工人文化宫 ; | 2020/5/8 |
|
15 | 440100-2018-0064 | 2018/11/8 | 广州市残疾人联合会 | 广州康复实验学校 | 白云区钟落潭镇马洞村 | 243015 | 主体建筑物性质 广州康复实验学校; | 2020/5/8 |
|
咨询电话:83224204 | |||||||||
广州市国土资源和规划委员会 | |||||||||
2018年11月12日 |