我局受理的下列土地划拨案件,已向用地单位核发《国有建设用地划拨决定书》,特此公告。
序号 | 划拨 | 签发时间 | 用地单位 | 建设项目 | 项目地址 | 用地面积 | 土地使用条件 | 动工时间 | 备注 |
1 | 440100-2015-0008 | 2015-2-27 | 中华人民共和国黄埔出入境边防检查站 | 行政办公用地(新沙边检站营房) | 黄埔区富兴路18号地段 | 4706 | 建筑面积:3132.05平方米; | 2016-2-27 |
|
2 | 440100-2015-0009 | 2015-3-17 | 广州市荔湾区海龙街增滘股份合作经济联合社 | 武广铁路专线增滘村农民复建房工程 | 荔湾区芳村体育中心以南、增南路以西 | 13707 | 建筑总面积≤27235平方米; | 2016-3-17 |
|
3 | 440100-2015-0010 | 2015-3-17 | 广州市荔湾区中南街海南股份合作经济联合社 | 武广铁路海南村民复建房用地 | 荔湾区增南路海南村以东地段 | 37336 | 建筑总面积≤56412平方米; | 2016-3-17 |
|
4 | 440100-2015-0011 | 2015-3-14 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 孙逸仙纪念医院医学教学科研大楼 | 仁济路37号-67号 | 2942 | 建筑总面积≤10750.96平方米; | 2016-3-14 |
|
5 | 440100-2015-0012 | 2015-3-14 | 广东省公安消防总队 | 国家陆地搜寻与救护基地广东基地 | 白云区太和镇冲坑尾地块 | 171452 | 建筑面积:37625平方米; | 2016-3-14 |
|
6 | 440100-2015-0013 | 2015-3-14 | 广州市白云区人和镇人民政府 | 机场安置区 | 白云区人和镇凤和三福庄 | 182016 | / | 2016-3-14 |
|
7 | 440100-2015-0014 | 2015-3-14 | 广州市荔湾区中南街海南股份合作经济联合社 | 村民住宅用地 | 荔湾区广中公路东侧环城高速公路立交南侧地段 | 5515 | 建筑总面积≤12478平方米; | 2016-3-14 |
|
8 | 440100-2015-0015 | 2015-3-21 | 广州市花都区花东镇李溪经济联合社 | 村经济发展(工业类)用地M1(H14) | 花都区花东镇金田工业区 | 99945 | 建筑总面积≤175800平方米; | 2016-9-21 |
|
9 | 440100-2015-0016 | 2015-3-21 | 广州市白云区鹤龙街联边经济联合社 | 商务设施用地 | 白云区鹤龙街(原嘉禾街)联边村地段 | 18505 | 建筑面积:27671平方米; | 2016-9-21 |
|
10 | 440100-2015-0017 | 2015-3-21 | 广州市黄埔区红山街双沙股份经济联合社 | 双沙二社金融商业大厦 | 黄埔区双沙二社田心 | 11900 | 总建筑面积:26458平方米; | 2016-9-21 |
|
咨询电话:83186367
广州市国土资源和房屋管理局
2015-4-19