我委受理的下列土地出让案件,用地单位已与我委签订土地出让合同,特此公告。
出让合同号 | 用地单位 | 宗地名称 | 宗地位置 | 土地用途 | 出让用地面积(平方米) | 建筑面积 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 | 出让金总额 | 出让金单价(元/平方米) | 成交日期 | 出让年限(年) | 开工时间 | 备注 |
440103-2015-000005 | 广东保利房地产开发有限公司 | 荔湾区百花路111号百花香料厂地块 | 荔湾区百花路111号 | 二类居住用地(R2) | 31921 | ≤143644.5 | ≤4.5 | 挂牌出让 | 201103 | 201103 | 14000 | 2015-11-30 | 70年 | 2017-11-30 |
|
440103-2015-000004 | 广东葛洲坝房地产开发有限公司 | 荔湾区芳村大道南以西、鹤洞路以南AF040233地块 | 荔湾区芳村大道南以西、鹤洞路以南 | 二类居住用地(R2) | 35272 | ≤137560.5 | ≤3.9 | 挂牌出让 | 206341 | 267000 | 19410 | 2015-11-30 | 70年 | 2017-11-30 |
|
440103-2015-000003 | 广州市埔域房地产开发有限公司 | 荔湾区芳村大道南以西、鹤洞路以南AF040408、AF040409地块 | 荔湾区芳村大道南以西、鹤洞路以南 | 二类居住用地(R2)、商业用地(B1) | AF040408地块为35784,AF040409地块为2994 | AF040408地块≤171765.4,AF040409地块≤7484.7 | AF040408地块为≤4.8,AF040409地块为≤2.5 | 挂牌出让 | 268876 | 343000 | 19135 | 2015-11-30 | 居住70年 | 2017-11-30 |
|
440106-2015-000008 | 广东省广垦置业有限公司 | 天河区沙太南路以北燕塘工业园AT020805地块 | 天河区沙太南路以北燕塘工业园 | 商业设施兼容商务设施用地(B1B2) | 13221 | ≤71393.4 | ≤5.4 | 挂牌出让 | 78533 | 87000 | 12186 | 2015-11-30 | 商业40年 | 2017-5-30 |
|
440106-2015-000009 | 广东省广垦置业有限公司 | 天河区沙太南路以北燕塘工业园AT020876地块 | 天河区沙太南路以北燕塘工业园 | 商业设施兼容商务设施用地(B1B2) | 4523 | ≤12664 | ≤2.8 | 挂牌出让 | 13931 | 13931 | 11000 | 2015-11-30 | 商业40年 | 2017-5-30 |
|
440106-2015-000007 | 广州市城瑞房地产开发有限公司、 广州市城祥房地产开发有限公司、 广州市城裕房地产开发有限公司、广州市城隆房地产开发有限公司、 广州银行股份有限公司、广州越秀金融城发展有限公司 | 天河区广州国际金融城起步区AT090955、AT090956、AT090958、AT090960、AT090962地块 | 天河区广州国际金融城起步区 | AT090955地块:商业/商务综合用地(B1B2); | 42589.8 | ≤394423 | AT090955地块:≤9.5,AT090956地块:≤9.1,AT090958、AT090960地块:≤9.3,AT090962地块:≤9.0 | 挂牌出让 | 709962 | 709962 | 18000 | 2015-11-30 | 商业40年 | 2017-5-30 |
|
备注:工业用地出让金单价按地面面积计算。
咨询电话:83311195、83180409
广州市国土资源和规划委员会
2015年12月30日