我局受理的下列土地出让案件,用地单位已与我局签订土地出让合同,特此公告。
出让合同号 | 用地单位 | 宗地名称 | 宗地位置 | 土地用途 | 出让用地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 容积率 | 出让方式 | 起始价 | 出让金总额(万元) | 出让金单价(元/平方米) | 成交日期 | 出让年限(年) | 开工时间 | 备注 |
440113-2014-000011 | 延锋汽车饰件系统广州有限公司 | 番禺区化龙镇复甦村、石楼镇胜洲村现代产业园地块一 | 番禺区化龙镇复甦村、石楼镇胜洲村 | 二类工业用地(M2) | 32027 | ≤51243 | ≤1.6 | 挂牌出让 | 3555 | 3555 | 1110 | 2014-11-28 | 50年 | 2016-1-28 |
|
440113-2014-000012 | 广州君国汽车配件有限公司 | 番禺区化龙镇复甦村、石楼镇胜洲村现代产业园地块四 | 番禺区化龙镇复甦村、石楼镇胜洲村 | 二类工业用地(M2) | 26870 | ≤42992 | ≤1.6 | 挂牌出让 | 2983 | 2983 | 1110 | 2014-11-28 | 50年 | 2016-1-28 |
|
440113-2014-000013 | 广州精乐汽车部件有限公司 | 番禺区化龙镇、石楼镇现代产业园地块八 | 番禺区化龙镇、石楼镇 | 二类工业用地(M2) | 28225 | ≤45160 | ≤1.6 | 挂牌出让 | 3133 | 3133 | 1110 | 2014-11-28 | 50年 | 2016-1-28 |
|
440113-2014-000014 | 广州广汽荻原模具冲压有限公司 | 番禺区石楼镇胜洲村现代产业园地块十一 | 番禺区石楼镇胜洲村 | 二类工业用地(M2) | 82072 | ≤131315 | ≤1.6 | 挂牌出让 | 9110 | 9110 | 1110 | 2014-11-28 | 50年 | 2016-1-28 |
|
440113-2014-000015 | 广州广汽荻原模具冲压有限公司 | 番禺区化龙镇复甦村现代产业园地块十二 | 番禺区化龙镇复甦村 | 二类工业用地(M2) | 45032 | ≤72051 | ≤1.6 | 挂牌出让 | 4999 | 4999 | 1110 | 2014-11-28 | 50年 | 2016-1-28 |
|
440113-2014-000016 | 广州广汽商贸再生资源有限公司 | 番禺区石楼镇胜洲村现代产业园地块十三 | 番禺区石楼镇胜洲村 | 二类工业用地(M2) | 54360 | ≤86976 | ≤1.6 | 挂牌出让 | 6034 | 6034 | 1110 | 2014-11-28 | 50年 | 2016-1-28 |
|
440113-2014-000017 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 番禺区化龙镇复甦村现代产业园地块十四 | 番禺区化龙镇复甦村 | 二类工业用地(M2) | 17067 | ≤27307 | ≤1.6 | 挂牌出让 | 1895 | 1895 | 1110 | 2014-11-28 | 50年 | 2016-1-28 |
|
440113-2014-000018 | 广州宇龙汽车零部件有限公司 | 番禺区化龙镇复甦村、石楼镇胜洲村现代产业园地块十七 | 番禺区化龙镇复甦村、石楼镇胜洲村 | 二类工业用地(M2) | 25608 | ≤40973 | ≤1.6 | 挂牌出让 | 2843 | 2843 | 1110 | 2014-11-28 | 50年 | 2016-1-28 |
|
440113-2014-000019 | 广州广汽宝商钢材加工有限公司 | 番禺区石楼镇胜洲村现代产业园地块十八 | 番禺区石楼镇胜洲村 | 二类工业用地(M2) | 38409 | ≤61454 | ≤1.6 | 挂牌出让 | 4264 | 4264 | 1110 | 2014-11-28 | 50年 | 2016-1-28 |
|
备注:工业用地出让金单价按地面面积计算,其他为楼面地价。
咨询电话:83311195、83180409
广州市国土资源和房屋管理局
2014年12月15日