PG电子

首页 > 业务信息 > 土地管理 > 土地交易市场 > 供地文件结果公示
增城区签订国有土地使用权出让合同公示(2022年1月-6月)
来源:PG电子官网增城区分局 发布时间:2022-07-20 11:00:36 浏览次数:-
  • 分享到
土地座落 土地用途 出让土地面积(平方米) 规划建筑面积(平方米) 出让方式 成交价款(万元) 合同签订日期 出让年限(年) 开工期限
增城区荔湖街荔新公路西侧 一类工业用地(M1) 42806.39 171226 挂牌出让 3560 2022.1.12 50 2023.2.11
增城经济技术开发区核心区创业大道南侧 一类工业用地(M1) 50308.12 195112.52 挂牌出让 4195 2022.1.18 50 2022.10.18
增城经济技术开发区核心区创业大道南侧 一类工业用地(M1) 56412.98 301323.39 挂牌出让 4701 2022.3.18 50 2022.11.17
增城区宁西街沙宁路东侧 一类工业用地(M1) 38189.84 152759 挂牌出让 2991 2022.4.25 50 2023.05.25
增城区荔湖街荔新公路南侧 医院用地(A51) 35593 111497 挂牌出让 20000 2022.4.28 50 2023.07.27
增城区石滩镇东西大道北侧 一类工业用地(M1) 177988.5 711954 挂牌出让 13440 2022.5.13 50 2023.6.12
增城区朱村街山田站北 二类居住用地(R2)(可兼容商业) 46299.59 148159 挂牌出让 132800 2022.6.1 70 2023.7.1
增城区新塘镇广园快速路南侧 二类居住用地(R2)(可兼容商业) 81872.07 174130 挂牌出让 128600 2022.5.27 70 2023.8.25
增城区朱村街朱宁路西侧 一类工业用地(M1) 70745.55 282982 挂牌出让 5360 2022.5.26 50 2023.2.24
广州市增城经济技术开发区核心区香山大道东侧 一类工业用地(M1) 61857.79 239251.52 挂牌出让 5497 2022.6.15 50 2023.2.14
广州市增城经济技术开发
区核心区永宁大道南侧
一类工业用地(M1) 207719.34 201859.72 挂牌出让 16573 2022.6.24 50 2023.8.23

PG电子官网增城区分局

2022年7月20日

扫码进入手机页面
银河网上赌场官网