PG电子

首页 > 业务信息 > 土地管理 > 土地交易市场 > 供地文件结果公示
增城区国有土地使用权划拨情况公示(2023年7月-12月)
来源:PG电子增城区分局 发布时间:2024-06-14 09:14:13 浏览次数:-
  • 分享到
增城区国有土地使用权划拨情况公示(2023年7月-12月)
序号 划拨决定书编号 用地单位 土地坐落 用地面积(平方米) 土地用途 划拨价款(万元) 划拨决定书核发时间
1 440118-2023-0020 广东电网有限责任公司广州供电局 新塘镇麓林大道北侧 3786.99 供电用地(U12) 317 2023.7.20
2 440118-2023-0021 广州市增城区石滩镇人民政府 石滩镇新城大道西侧 9647.1 公园绿地(G1)、防护绿地(G2) - 2023.7.17
3 440118-2023-0022 广州市增城区中新镇人民政府 中新镇广汕公路北侧 178367.41 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) - 2023.7.31
4 440118-2023-0023 广州市增城区城市建设投资集团有限公司 正果镇西湖滩村第四股份经济合作社、西湖滩村第二股份经济合作社、西湖滩村第三股份经济合作社、西湖滩村第五股份经济合作社、西湖滩村第一股份经济合作社 8679.98 供水用地(U11) - 2023.11.8
5 440118-2023-0024 广州增城中新污水处理有限公司 朱村街广汕公路北侧 2717.22 排水用地(U21) - 2023.7.11
6 440118-2023-0025 广州市增城区道路养护中心 增江街雁塔大桥东岸广汕公路北侧 4937.05 公路用地(H22) - 2023.7.21
7 440118-2023-0026 广州市增城区民族宗教事务局 宁西街永宁大道北侧 139796.02 宗教用地(A9) 24750 2023.7.18
8 440118-2023-0027 广州市增城区城市建设投资集团有限公司 中新镇广汕公路北侧 8621 环卫用地(U22) 475 2023.7.26
9 440118-2023-0028 广州市增城区石滩镇麻车村股份经济联合社 石滩镇东西大道北侧 65474.67 一类工业用地(M1) - 2023.7.26
10 440118-2023-0029 广州市增城区新塘镇石下村股份经济联合社 新塘镇石下村 25137.46 商业服务业设施用地(B) - 2023.9.4
11 440118-2023-0030 新塘镇人民政府 新塘镇西洲村温涌东路东侧 34089.04 公园绿地(G1) - 2023.8.9
12 440118-2023-0031 广州市增城区石滩镇麻车村股份经济联合社 石滩镇东西大道北侧 17740.7 商业服务业设施用地(B) - 2023.8.10
13 440118-2023-0032 广州市增城区石滩镇麻车村股份经济联合社 石滩镇东西大道北侧 37117.34 商业服务业设施用地(B) - 2023.8.10
14 440118-2023-0033 广州市增城区荔湖街罗岗村股份经济联合社 荔湖街荔湖大道南侧 57139.92 商业服务业设施用地(B) - 2023.8.10
15 440118-2023-0034 广州市增城区仙村镇人民政府 仙村大道上跨铁路桥 92289.71 公路用地(H22) - 2023.8.14
16 440118-2023-0035 广州市增城区新塘镇巷口村股份经济联合社 开发区核心区创誉路南侧 1930.77 商业服务业设施用地(B) - 2023.8.18
17 440118-2023-0036 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 荔城街荔景大道西侧 517.8 防护绿地(G2) - 2023.8.24
18 440118-2023-0037 广州市增城区朱村街凤岗村股份经济联合社、广州市增城区朱村街凤岗村凤岭第一股份经济合作社、广州市增城区朱村街凤岗村凤岭第七股份经济合作社、广州市增城区朱村街凤岗村庄水第二股份经济合作社、广州市增城区朱村街凤岗村庄水第八股份经济合作社、广州市增城区朱村街凤岗村官庄第三股份经济合作社、广州市增城区朱村街凤岗村下围第四股份经济合作社、广州市增城区朱村街凤岗村下围第九股份经济合作社、广州市增城区朱村街凤岗村刘屋第五股份经济合作社、广州市增城区朱村街凤岗村上围第六股份经济合作社、广州市增城区朱村街凤岗村新福股份经济合作社 朱村街广汕公路北侧 282878.32 商业服务业设施用地(B) - 2023.10.8
19 440118-2023-0038 广东电网有限责任公司广州供电局 朱村街秀山村 11750.29 供电用地(U12) 923 2023.9.14
20 440118-2023-0039 广州市增城区宁西街章陂村股份经济联合社 增城区新塘镇创誉路南侧 41057.97 商业服务业设施用地(B) - 2023.10.7
21 440118-2023-0040 广州增城区城睿投资发展有限公司 增城经济技术开发区核心区永宁大道北侧 22069.16 二类居住用地(R2) 870 2023.9.26
22 440118-2023-0041 广州市增城区新塘镇巷口村股份经济联合社 增城经济技术开发区核心区创誉路南侧 7040 商业服务业设施用地(B) - 2023.10.7
23 440118-2023-0042 广东电网有限责任公司广州供电局 增城经济技术开发区核心区创想路北侧 4974.8 供电用地(U12) 810 2023.11.8
24 440118-2023-0043 广州市重点公共建设项目管理中心 朱村街广汕公路北侧 5648.4 消防用地(U31) - 2023.11.8
25 440118-2023-0044 广州外国语学校 朱村街广汕公路北侧 116806.72 中小学用地(A33) - 2023.11.8
26 440118-2023-0045 荔湖街道办事处 荔湖街荔城西环路三联段 19979.58 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) - 2023.11.15
27 440118-2023-0046 广州市增城区朱村街秀山村股份经济联合社、广州市增城区朱村街秀山村太龙股份经济合作社、广州市增城区朱村街秀山村龚官田股份经济合作社、广州市增城区朱村街秀山村曾屋股份经济合作社、广州市增城区朱村街秀山村赖屋股份经济合作社、广州市增城区朱村街秀山村打石楼股份经济合作社、广州市增城区朱村街秀山村白洞股份经济合作社、广州市增城区朱村街秀山村江屋排股份经济合作社、广州市增城区朱村街秀山村黄圹头股份经济合作社、广州市增城区朱村街秀山村温屋股份经济合作社、广州市增城区朱村街秀山村蕉冚股份经济合作社、广州市增城区朱村街秀山村江屋股份经济合作社 朱村街广汕公路北侧 315677.22 商业服务业设施用地(B) - 2023.11.15
28 440118-2023-0047 增城区增江街西山村股份经济联合社 增城区增江街西山村 12681.76 商业服务业设施用地(B) - 2023.12.4
29 440118-2023-0048 广州市增城区增江街西山村余一股份经济合作社 增城区增江街西山村霞余 13340.16 商业服务业设施用地(B) - 2023.12.4
30 440118-2023-0049 广州市增城区增江街西山村新元股份经济合作社 增城区增江街西山村 31448.08 商业服务业设施用地(B) - 2023.12.4
31 440118-2023-0050 广州市增城区增江街西山村水东股份经济合作社 增城区增江街西山村水东经济合作社 57413.15 商业服务业设施用地(B) - 2023.12.4
32 440118-2023-0051 广州市增城区城市建设投资集团有限公司 增城区新塘镇塘美村、石下村、官湖村 409342.42 防洪用地(U32) - 2023.12.1
33 440118-2023-0052 广州市增城区新塘镇人民政府 增城区新塘镇凤源路 37259.28 城市道路用地(S1)、公园绿地(G1) - 2023.12.7
34 440118-2023-0053 中新镇团结村山口第二、第三、第四股份经济合作社 增城区中新镇团结村 12414 商业服务业设施用地(B) - 2023.12.15
35 440118-2023-0054 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 增城区朱村街广汕公路北侧 2286.77 城市道路用地(S1)、公园绿地(G1) - 2023.12.21
36 440118-2023-0055 广州市增城区消防救援大队 增城区新塘镇地铁13号线官湖站东侧 2104.04 消防用地(U31) - 2023.12.21

PG电子增城区分局

2024年6月11日

扫码进入手机页面
澳门威尼斯人娱乐城