被征地单位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积(公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付方式 |
黄埔区文冲街文冲股份经济联合 | 土地补偿费 | 水浇地 | 0 .3711 | 168 .6840 | 62 .5986 | 文冲股份经济联合 | 货币 货币 |
林地 | 0 .2796 | 31 .7835 | 8 .8867 | ||||
园地 | 1 .0731 | 31 .7835 | 34 .1069 | ||||
其他农用地 | 0 .0437 | 71 .7780 | 3 .1367 | ||||
建设用地 | 2 .1514 | 82 .0320 | 176 .4836 | ||||
安置补助费 | 水浇地 | 0 .3711 | 463 .8810 | 172 .1462 | 文冲股份经济联合转付被安置人 | ||
林地 | 0 .2796 | 104 .4315 | 29 .1990 | ||||
园地 | 1 .0731 | 104 .4315 | 112 .0654 | ||||
其他农用地 | 0 .0437 | 235 .8420 | 10 .3063 | ||||
青苗补助费 | 1122 .3696 | 文冲股份经济联合转付土地承包者和业权人 | |||||
附着物补偿 | |||||||
以上各项合计 | 1731 .299万元 | ||||||
黄埔区红山街双沙股份经济联合社 | 土地补偿费 | 园地 | 0 .3826 | 31 .7835 | 12 .1604 | 双沙股份经济联合社 | 货币 |
建设用地 | 1 .4682 | 82 .0320 | 120 .4394 | ||||
安置补助费 | 园地 | 0 .3826 | 104 .4315 | 39 .9555 | 双沙股份经济联合社转付被安置人 | ||
青苗补助费 | 829 .6243 | 双沙股份经济联合社转付土地承包者和业权人 | |||||
附着物补偿 | |||||||
以上各项合计 | 1002 .1796万元 |
被征地村 | 登记时间 | 登记地点 | 复核时间 |
黄埔区文冲街文冲股份经济联合社、红山街双沙股份经济联合社 | 2010 年8月22日 至2010年9月1日 | 黄埔区国土房管分局 | 2010 年9月2日 至2010 年9月6日 |
特此公告
附件下载:穗府征〔2010〕73号-附图