被征地单位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积(公顷) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | ||||
新塘村民委员会 | 土地补偿费 | 菜地 | 16.8742 | 112.32 | 1895.3101 | 新塘村民委员会 | 货币 | ||||
林地 | 0.2151 | 84.24 | 18.12 | ||||||||
其他农用地 | 0.1636 | 84.24 | 13.7817 | ||||||||
建设用地 | 2.597 | 84.24 | 218.7713 | ||||||||
未利用地 | 0.2168 | 56.16 | 12.1755 | ||||||||
安置补助费 | 菜地 | 16.8742 | 168.48 | 2842.9652 | 新塘村民委员会转付被安置农业人口 | ||||||
林地 | 0.2151 | 112.32 | 24.16 | ||||||||
其他农用地 | 0.1636 | 112.32 | 18.3756 | ||||||||
青苗补偿费 | | 75.9339 | 新塘村民委员会转付土地承包者 | ||||||||
地上附着物补偿 费 | 426.186 | 新塘村民委员会转付业权人 | |||||||||
为壮大被征地集体经济的经济实力,拟另外补偿1576.5572万元给新塘村民委员会 | |||||||||||
合 计 | 7122.3365 万元 | ||||||||||
被征地单位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积(公顷) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | ||||
凌塘村民委员会 | 土地补偿费 | 菜地 | 2.5702 | 150.012 | 385.5608 | 凌塘村民委员会 | 货币 | ||||
园地 | 0.1038 | 112.509 | 11.6784 | ||||||||
其他农用地 | 0.0143 | 112.509 | 1.6089 | ||||||||
安置补助费 | 菜地 | 2.5702 | 150.012 | 385.5608 | 凌塘村民委员会转付被安置农业人口 | ||||||
园地 | 0.1038 | 150.012 | 15.5712 | ||||||||
其他农用地 | 0.0143 | 150.012 | 2.1452 | ||||||||
青苗补偿费 | | 11.5659 | 凌塘村民委员会转付土地承包者 | ||||||||
为壮大被征地集体经济的经济实力,拟另外补偿36.1205万元给凌塘村民委员会 | |||||||||||
合 计 | 849.8117 万元 |
被征地单位 | 登记时间 | 登记地点 |
新塘村民委员会 | 2009 年7月7日 至2009年7月17日 | 新塘街道办事处 |
凌塘村民委员会 |