被征地单位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积(公顷) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | ||||
新塘村民委员会 | 土地补偿费 | 菜地 | 7.8776 | 84.24 | 663.609 | 新塘村民委员会 | 货币 | ||||
林地 | 0.2993 | 84.24 | 25.213 | ||||||||
园地 | 0.265 | 84.24 | 22.3236 | ||||||||
其他农用地 | 0.0787 | 84.24 | 6.6297 | ||||||||
建设用地 | 0.1011 | 84.24 | 8.5167 | ||||||||
未利用地 | 0.4581 | 56.16 | 25.7269 | ||||||||
安置补助费 | 菜地 | 7.8776 | 196.56 | 1548.4211 | 新塘村民委员会转付被安置农业人口 | ||||||
林地 | 0.2993 | 112.32 | 33.6174 | ||||||||
园地 | 0.265 | 112.32 | 29.7648 | ||||||||
其他农用地 | 0.0787 | 112.32 | 8.8396 | ||||||||
青苗补偿费 | | 35.4492 | 新塘村民委员会转付土地承包者 | ||||||||
地上附着物补偿 费 | 10.314 | 新塘村民委员会转付业权人 | |||||||||
为壮大被征地集体经济的经济实力,拟另外补偿804.2968万元给新塘村民委员会 | |||||||||||
合 计 | 3222.7218 万元 | ||||||||||
被征地单位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积(公顷) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | ||||
凌塘村民委员会 | 土地补偿费 | 菜地 | 13.365 | 150.012 | 2004.9104 | 凌塘村民委员会 | 货币 | ||||
林地 | 0.5205 | 112.509 | 58.5609 | ||||||||
园地 | 0.7438 | 112.509 | 83.6842 | ||||||||
养殖水面 | 0.7686 | 112.509 | 86.4744 | ||||||||
其他农用地 | 0.4346 | 112.509 | 48.8964 | ||||||||
建设用地 | 1.0023 | 112.509 | 112.7678 | ||||||||
安置补助费 | 菜地 | 13.365 | 150.012 | 2004.9104 | 凌塘村民委员会转付被安置农业人口 | ||||||
林地 | 0.5205 | 150.012 | 78.0812 | ||||||||
园地 | 0.7438 | 150.012 | 111.5789 | ||||||||
养殖水面 | 0.7686 | 150.012 | 115.2992 | ||||||||
其他农用地 | 0.4346 | 150.012 | 65.1952 | ||||||||
青苗补偿费 | | 60.1425 | 凌塘村民委员会转付土地承包者 | ||||||||
附着物补偿费 | 45.5 | 凌塘村民委员会转付业权人 | |||||||||
为壮大被征地集体经济的经济实力,拟另外补偿445.7295万元给凌塘村民委员会 | |||||||||||
合 计 | 5321.731 万元 |
被征地单位 | 登记时间 | 登记地点 |
新塘村民委员会 | 2009 年7月7日 至2009年7月17日 | 新塘街道办事处 |
凌塘村民委员会 |