被征地单位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积(公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付方式 | ||
钟落潭镇五龙岗村民委员会 | 土地补偿费 | 灌溉水田 | 0.0003 | 118.3050 | 0.0355 | 五龙岗村民委员会 | 货币 | ||
林 地 | 4.1949 | 70.9830 | 297.7666 | ||||||
园 地 | 6.5702 | 70.9830 | 466.3725 | ||||||
养殖水面 | 0.0127 | 141.9660 | 1.8030 | ||||||
其他农用地 | 0.1559 | 70.9830 | 11.0662 | ||||||
未利用地 | 0.0013 | 59.1525 | 0.0769 | ||||||
安置补助费 | 灌溉水田 | 0.0003 | 70.9830 | 0.0213 | 五龙岗村民委员会转付被安置人 | ||||
林 地 | 4.1949 | 59.1525 | 248.1388 | ||||||
园 地 | 6.5702 | 59.1525 | 388.6438 | ||||||
养殖水面 | 0.0127 | 70.9830 | 0.9015 | ||||||
其他农用地 | 0.1559 | 59.1525 | 9.2219 | ||||||
青苗补助费 | 51.2600 | 五龙岗村民委员会转付土地承包者和业权人 | |||||||
附着物补偿 | 0.6920 | ||||||||
以上各项合计 | 1424.0480 万元 | ||||||||
钟落潭镇障岗村民委员会 | 土地补偿费 | 灌溉水田 | 6.4351 | 118.3050 | 761.3045 | 障岗村民委员会 | 货币 | ||
林 地 | 8.4143 | 82.8135 | 696.8176 | ||||||
园 地 | 3.6237 | 82.8135 | 300.0913 | ||||||
养殖水面 | 2.9824 | 141.9660 | 423.3994 | ||||||
其他农用地 | 1.3175 | 82.8135 | 109.1068 | ||||||
未利用地 | 1.7720 | 59.1525 | 104.8182 | ||||||
安置补助费 | 灌溉水田 | 6.4351 | 70.9830 | 456.7827 | 障岗村民委员会转付被安置人 | ||||
林 地 | 8.4143 | 59.1525 | 497.7269 | ||||||
园 地 | 3.6237 | 59.1525 | 214.3509 | ||||||
养殖水面 | 2.9824 | 70.9830 | 211.6997 | ||||||
其他农用地 | 1.3175 | 59.1525 | 77.9334 | ||||||
青苗补助费 | 97.2294 | 障岗村民委员会转付土地承包者和业权人 | |||||||
附着物补偿 | 12.9392 | ||||||||
以上各项合计 | 3964.2 万元 |
被征地村 | 登记时间 | 登记地点 | 复核时间 |
钟落潭镇五龙岗村民委员会、障岗村民委员会 | 2009 年8月24日 至2009年9月3日 | 钟落潭镇国土所 | 2009 年9月4日 至2009年9月8日 |
特此公告。
附件下载:(穗府征〔2009〕40号)附图