| 被征地单位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积(公顷) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | ||||
| 新塘村民委员会 | 土地补偿费 | 菜地 | 0.0054 | 112.32 | 0.6065 | 新塘村民委员会 | 货币 | ||||
| 建设用地 | 1.8240 | 112.32 | 204.8717 | ||||||||
| 安置补助费 | 菜地 | 0.0054 | 280.8 | 1.5163 | 新塘村民委员会转付被安置农业人口 | ||||||
| 青苗补偿费 | | 0.0243 | 新塘村民委员会转付土地承包者 | ||||||||
| 地上附着物补偿费 | 205.96 | 新塘村民委员会转付业权人 | |||||||||
| 为壮大被征地集体经济的经济实力,拟另外补偿177.0027万元给新塘村民委员会 | |||||||||||
| 合 计 | 589.9815 万元 | ||||||||||
| 被征地单位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积(公顷) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | ||||
| 凌塘村民委员会 | 土地补偿费 | 水田 | 0.2659 | 150.012 | 39.8882 | 凌塘村民委员会 | 货币 | ||||
| 菜地 | 19.2521 | 112.509 | 2166.0345 | ||||||||
| 园地 | 0.2492 | 112.509 | 28.0372 | ||||||||
| 其他农用地 | 0.1416 | 112.509 | 15.9313 | ||||||||
| 建设用地 | 5.7964 | 112.509 | 652.1472 | ||||||||
| 未利用地 | 0.4804 | 75.006 | 36.0329 | ||||||||
| 安置补助费 | 水田 | 0.2659 | 187.515 | 49.8602 | 凌塘村民委员会转付被安置农业人口 | ||||||
| 菜地 | 19.2521 | 225.018 | 4332.069 | ||||||||
| 园地 | 0.2492 | 225.018 | 56.0745 | ||||||||
| 其他农用地 | 0.1416 | 225.018 | 31.8625 | ||||||||
| 青苗补偿费 | | 87.831 | 凌塘村民委员会转付土地承包者 | ||||||||
| 附着物补偿费 | 689.024 | 凌塘村民委员会转付业权人 | |||||||||
| 为壮大被征地集体经济的经济实力,拟另外补偿63.6714万元给凌塘村民委员会 | |||||||||||
| 合 计 | 8248.464 万元 | ||||||||||
| 被征地单位 | 登记时间 | 登记地点 |
| 新塘村民委员会 | 2009 年7月7日 至2009年7月17日 | 新塘街道办事处 |
| 凌塘村民委员会 |