来源:广州市土地利用发展中心
发布时间:2020-01-17 16:46:33
浏览次数:-次
我局受理的下列土地划拨案件,已向用地单位核发《国有建设用地划拨决定书》,特此公告。
序号 | 划拨 决定书 | 签发时间 | 用地单位 | 建设项目 | 项目地址 | 用地面积(平方米) | 土地使用条件 | 动工时间 | 备注 |
1 | 440100-2019-0102 | 2019/12/16 | 广州市荔湾区茶滘街茶滘股份合作经济联合社 | 茶滘城中村改造项目(复建一期1号地块) | 荔湾区东漖北路、茶滘路地段(自编1号地段) | 12039 | 主体建筑物性质 村民住宅、非配套公建(商业、办公); 总建筑面积 63875.50平方米; | 2020/12/16 |
|
2 | 440100-2019-0103 | 2019/12/16 | 广州供电局有限公司 | 220千伏航云变电站 | 白云区旧机场云城西路东侧 | 9377 | 主体建筑物性质 供电用地(U12); 建筑限高8米; 绿地率 不低于30%; | 2020/12/16 |
|
3 | 440100-2019-0104 | 2019/12/19 | 广州市公安局海珠区分局 | 官洲派出所 | 海珠区官洲街赤沙茂兴里北街五巷以西 | 3333 | 主体建筑物性质 行政办公用地(C1); 总建筑面积≤3216 平方米; 建筑容积率不高于 1.24; 建筑限高25米; 建筑密度不高于30%; 绿地率不低于40%; | 2020/12/19 |
|
4 | 440100-2019-0105 | 2019/12/19 | 广州市番禺区化龙镇潭山村股份合作经济社 | 广州市番禺区化龙镇潭山村经济发展留用地 | 广州市番禺区化龙镇潭山村 | 12466 | 主体建筑物性质 一类工业用地(M1); 建筑容积率不高于 4.0 不低于2.0 ; 建筑限高控制在30至40米,局部不超过60米; 建筑密度不高于 50% 不低于30%; 绿地率不高于20%; | 2020/12/19 |
|
5 | 440100-2019-0106 | 2019/12/19 | 番禺基督教市桥礼拜堂 | 广州基督教番禺堂建堂项目 | 广州市番禺区沙头街沙北路80号 | 10043 | 主体建筑物性质 宗教设施用地A9; 建筑密度≤30%; 绿地率≥40%(按6369平方米用地面积计算); | 2020/12/19 |
|
6 | 440100-2019-0107 | 2019/12/20 | 广州市番禺区新造镇人民政府 | 广州市国际创新城曾边村安置房工程(一期) | 番禺区新造镇曾边村与文山村交界处 | 124242 | 主体建筑物性质 居住兼容商业服务业用地(R/B); 总建筑面积≤375178 平方米; 建筑容积率≤3.80; 建筑限高≤100米; 建筑密度≤40%; 绿地率≥35%; 其他土地利用要求 住宅计算容积率建设量不小于32万平方米,公服配套设施计算容积率建设量不小于2.6万平方米,其余作为按商业服务业计算容积率计算量 。 | 2020/12/20 |
|
7 | 440100-2019-0108 | 2019/12/23 | 广州地铁集团有限公司 | 广州市轨道交通二十一号线工程镇龙车辆段(盖下) | 九龙大道以东,广汕公路北侧 | 374953 | 主体建筑物性质 交通场站用地(S4); | 2020/12/23 |
|
8 | 440100-2019-0109 | 2019/12/23 | 华南农业大学珠江学院 | 华南农业大学珠江学院项目(二期) | 从化区江埔街南方村和街口街赤草村 | 39667.6 | 主体建筑物性质 高等学校用地(C71) ; | 2020/12/23 |
|
9 | 440100-2019-0110 | 2019/12/23 | 广州市花都区城市管理和综合执法局 | 花都区生活垃圾综合处理中心一期项目-填埋场达标整治工程项目 | 花都区生活垃圾综合处理中心一期项目-填埋场达标整治工程项目 | 85491.06 | 主体建筑物性质 环境设施用地U2 ; | 2020/12/23 |
|
10 | 440100-2019-0111 | 2019/12/23 | 广州供电局有限公司 | 110千伏鹤翔(荣华)变电站 | 荔湾区花地大道南与规划花地大道中十字路口西南角 | 3420 | 主体建筑物性质 供电用地(U12); 总建筑面积≤1710 平方米; 建筑容积率不高于0.50 ; 建筑限高 ≤12米 ; 建筑密度不高于 20% ; 绿地率不低于30%; | 2020/12/23 |
|
咨询电话:83224204
PG电子
2020年1月15日