来源:广州市土地利用发展中心
发布时间:2020-02-13 15:37:53
浏览次数:-次
我局受理的下列土地划拨案件,已向用地单位核发《国有建设用地划拨决定书》,特此公告。
序号 | 划拨 决定书 | 签发时间 | 用地单位 | 建设项目 | 项目地址 | 用地面积(平方米) | 土地使用条件 | 动工时间 | 备注 |
1 | 440100-2020-0001 | 2020/1/2 | 广州市花都净水有限公司 | 雅瑶泵站(雨水、污水处理用地(U41)) | 花都区雅瑶中路南 | 4580.267 | 主体建筑物性质 雨水、污水处理用地(U41) ; | 2021/1/2 |
|
2 | 440100-2020-0002 | 2020/1/6 | 广州供电局有限公司 | 110千伏友好变电站 | 广州市白云区太和镇大源村105国道东侧 | 5065 | 主体建筑物性质 供电用地(U12) | 2021/1/6 |
|
3 | 440100-2020-0003 | 2020/1/6 | 广州市白云区钟落潭镇五龙岗经济联合社 | 白云生物医药健康产业基地融资配建地块和健康大道一期 | 钟落潭镇五龙岗村 | 26315 | 主体建筑物性质 村庄建设用地H14,商业设施用地B1 ; 总建筑面积≤56686 平方米; 建筑容积率≤2.5; 建筑密度≤40%; 绿地率≥35%(按22674平方米用地面积计算); | 2021/1/6 |
|
4 | 440100-2020-0004 | 2020/1/10 | 广州市花都区炭步镇人民政府 | 花都区炭步镇中心幼儿园(文岗分园) | 广州市花都区炭步镇文一、文二村 | 2257 | 主体建筑物性质 服务设施用地R22 ; | 2021/1/10 |
|
5 | 440100-2020-0005 | 2020/1/13 | 广州地铁集团有限公司 | 轨道交通二十一号线工程智慧城站-神舟路站区间 | 广州市天河区、萝岗区 | 地上面积948平方米地下面积14310.35平方米 | 主体建筑物性质 其它交通设施用地(S9); | 2021/1/13 |
|
6 | 440100-2020-0006 | 2020/1/17 | 广州地铁集团有限公司 | 广州市轨道交通八号线北延段工程白云湖车辆段 | 广州市白云区鸦岗大道以南,广清高速以东,石沙路以西地块内 | 12430.48 | 主体建筑物性质 其它交通设施用地(U29); | 2021/1/17 |
|
7 | 440100-2020-0007 | 2020/1/19 | 广州市住房保障办公室 | 番禺区新造保障性住房项目 | 广州市番禺区新造地段 | 218576 | 主体建筑物性质 二类居住用地(R2); 总建筑面积≤310341 平方米; | 2021/1/19 |
|
8 | 440100-2020-0008 | 2020/1/23 | 广州市从化区良口镇高沙村民委员会、良明村民委员会、米埗村民委员会、塘尾村民委员会 | 从化区良口镇高沙村、良明村、米埗村、塘尾村留用地 | 从化区良口镇共青路路段 | 217063.21 | 主体建筑物性质 商业用地(B1),兼容商务用地(B2)/娱乐康体用地(B3)/其他服务设施用地(B9); 总建筑面积≤390713.74平方米; 建筑限高 ≤40米; 建筑密度不高于 40% ; | 2021/1/23 |
|
9 | 440100-2020-0009 | 2020/2/3 | 广州市番禺区石楼镇茭塘东村股份合作经济社 | 村经济发展留用地 | 广州市番禺区石楼镇茭塘东村 | 47426 | 主体建筑物性质 商业设施用地兼容商务设施用地(村庄建设用地)(B1/B2(H14))、公共交通场站用地(S41); 总建筑面积 ≤103870 平方米; 建筑容积率不高于 2.50; 建筑限高≤80米; 建筑密度不高于 40% ; 绿地率不低于35%; | 2021/2/3 |
|
10 | 440100-2020-0011 | 2020/2/3 | 广州市荔湾区海龙街海北股份合作经济联合社 | 经济发展留用地 | 荔湾区裕海西横路以北、文昌路以南、裕海路以西地块 | 7351 | 主体建筑物性质 仓库用地(W1)兼容商业用地(C21); 总建筑面积 ≤10896 平方米; 建筑容积率 ≤2.0; 建筑密度 ≥30%且≤50%; 绿地率≥20%(均按5448平方米用地面积计算); | 2021/2/3 |
|
咨询电话:83224204
PG电子官网
2020年2月12日