PG电子

首页 > PG游戏试玩 > 专题专栏 > 公共资源配置公开专栏 > 国有土地使用权出让领域 > 供应情况
增城区国有土地使用权划拨情况公示(2022年6月-12月)
来源:PG电子官网增城区分局 发布时间:2023-01-17 15:27:52 浏览次数:-
  • 分享到
序号 划拨决定书编号 用地单位 土地座落 用地面积(平方米) 土地用途 划拨价款(万元) 划拨决定书核发时间
合计 877828.52 11736
1 440118-2022-0021 广州市增城区石滩镇人民政府 广州市增城区石滩镇南北大道西侧 15298.91 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) - 2022.7.21
2 440118-2022-0022 广州市增城区人民政府永宁街道办事处 广州市增城区永宁街创业大道北侧 9665.85 防护绿地(G2) - 2022.8.15
3 440118-2022-0023 广州市增城区消防救援大队 广州市增城区宁西街湖中村 9900.3 消防用地(U31) - 2022.8.25
4 440118-2022-0024 新塘镇巷口村股份经济联合社 增城区经济技术开发区核心区创强路南侧 5925.33 一类工业用地(M1) - 2022.8.31
5 440118-2022-0025 广州市重点公共建设项目管理中心 增城区朱村街广汕公路北侧 9829.84 高等院校用地(A31) - 2022.8.31
6 440118-2022-0026 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 广州市增城区荔城街夏街村 6869 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) - 2022.9.13
7 440118-2022-0027 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 广州市增城区荔城街庆丰村 2156.02 城市道路用地(S1) - 2022.9.13
8 440118-2022-0028 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 广州市增城区荔城街夏街村、金星村广汕路汽配城南、荔湖街五一村 4115.23 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) - 2022.9.13
9 440118-2022-0029 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 广州地铁二十一号线朱村街山田站北 12367.11 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) - 2022.9.26
10 440118-2022-0030 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 城市道路用地(S1)、公园绿地(G1)及防护绿地(G2) 4395.97 城市道路用地(S1)、公园绿地(G1)及防护绿地(G2) - 2022.9.26
11 440118-2022-0031 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 广州市增城区荔城街庆丰村 9452.65 城市道路用地(S1) - 2022.9.26
12 440118-2022-0032 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 广州市增城区荔城街城丰村 11955.33 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) - 2022.9.26
13 440118-2022-0033 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 广州市增城区荔城街庆丰村 7344.91 城市道路用地(S1) - 2022.9.26
14 440118-2022-0034 广州市增城区人民政府增江街道办事处 广州市增城区增江街广汕公路北侧 20803.43 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) - 2022.10.9
15 440118-2022-0035 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 广州市增城区荔湖街新城大道西侧 11119.8 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) - 2022.10.9
16 440118-2022-0036 广州市增城区新塘镇乌石村股份经济联合社 广州市增城区新塘镇广园快速路南侧 28849.33 商业服务业设施用地(B) - 2022.11.7
17 440118-2022-0037 广州市增城区荔城街新联村第八股份经济合作社、广州市增城区荔城街新联村第二股份经济合作社 广州市增城区荔城街荔城大道北侧 1153.35 商业服务业设施用地(B) - 2022.11.16
18 440118-2022-0038 广州市增城区教育局(未缴划拨价款) 广州市增城区永宁街宁埔大道西侧 56894.87 中小学用地(A33) 11736 2022.11.18
19 440118-2022-0039 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 广州地铁二十一号线朱村街凤岗站南 21916.06 防护绿地(G2) - 2022.11.18
20 440118-2022-0040 荔湖街道办事处 荔湖街增城大道南侧 37650.64 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) - 2022.12.6
21 440118-2022-0041 荔湖街道办事处 荔湖街增城大道东侧 73482 防护绿地(G2) - 2022.12.6
22 440118-2022-0042 宁西街道办事处 增城经济开发技术开发区核心区永宁大道 29329 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) - 2022.12.6
23 440118-2022-0043 增城区公共建设项目管理服务中心 增城经济开发技术开发区核心区永宁大道南侧 63760.86 城市道路用地(S1) - 2022.12.6
24 440118-2022-0044 新塘镇人民政府 广州市轨道交通十三号线 35622.14 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) - 2022.12.6
25 440118-2022-0045 增城区交通运输局 广州至河源高速公路沿线 53440.64 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) - 2022.12.6
26 440118-2022-0046 小楼镇人民政府 小楼镇西境村 97657.82 防护绿地(G2) - 2022.12.6
27 440118-2022-0047 小楼镇人民政府 小楼镇西境村 59631.16 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) - 2022.12.6
28 440118-2022-0048 小楼镇人民政府 小楼镇西境村 19213.5 防护绿地(G2) - 2022.12.6
29 440118-2022-0049 正果镇人民政府 正果镇蒙花布村 33527.58 防护绿地(G2) - 2022.12.6
30 440118-2022-0050 广州市重点公共建设项目管理中心 朱村街广汕公路北侧 102897 城市道路用地(S1) - 2022.12.6
31 440118-2022-0051 小楼镇人民政府 小楼镇小楼村 16417.29 二类居住用地(R2) - 2022.12.7
32 440118-2022-0052 荔湖街道办事处 荔湖街荔新公路南侧 4410 城市道路用地(S1) - 2022.12.19
33 440118-2022-0053 荔湖街道办事处 荔湖街新城大道南侧 775.6 防护绿地(G2) - 2022.12.19

PG电子官网增城区分局

2023年1月14日

扫码进入手机页面
mg冰球突破豪华版